Aquarium de emarc
![]() | |
![]() |
|
Nom de l'aquarium:
|
1144L |
|
Volume Brut:
|
1144 litres
|
|
Biotope:
|
Australo-guinéen
Informations sur le biotope :L'australo guinéen |
| Longueur (L) : |
220 cm
|
| Largeur (l) : | 80 cm |
| Hauteur (h) : | 65 cm |
| Eclairage total : | 486 Watts |
| Soit 1 Watt pour 2.4 Litres | ![]() ![]() ![]() Moyen |
| Débit total de filtration : | 3000 l/h |
| Epaisseur du Verre : | 10 mm |
| Poids à vide : | 143 kg |
| Volume Réel : | 910 litres |
| Date de mise en Eau : | 30/11/2009 |
| Changement d'eau : | 100 litres tous les 7 jours |
| Description de l'aquarium : |
Apport de CO²: 3 bulles par seconde. |
|
Dernière mise à jour : |
26 Mars 2012 |
Paramètres | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
![]() |
Habitants | |||
![]() | Nom commun | Nom scientifique | Nombre Individus |
| Melanotaenia boesmani | 12 | ||
| melanotaenia splendidas australis | 9 | ||
| Melanotaenia lacustris | 18 | ||
| Pelvica | Pelvicachromis pulcher | 2 | |
| Ancistrus | Ancistrus sp | 1 | |
| Hypseleotris compressa | 2 | ||
| Corydoras aneus | 4 | ||










6 / 10




