[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
360L Salon
|
Volume Brut:
|
360 litres
(95 gal US) |
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
120 cm
|
| Largeur (l) : | 50 cm |
| Hauteur (h) : | 60 cm |
| Type d'éclairage : | T5 : tubes fluorescents 16mm |
| Puissance total de l'éclairage : | 168 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 2.1 Litres | Fort |
| Débit total de filtration : | 1700 l/h |
| Epaisseur du verre : | 10 mm |
| Poids à vide : | 67 kg |
| Volume réel : |
270 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. Ce calcul de volume est approximatif. |
| Date de mise en Eau : | 19/02/2012 |
| Changement d'eau : | 50 litres tous les 7 jours |
|
Dernière mise à jour : |
14 Août 2013 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | Nitrates(NO3) | Fer(Fe) | Phosphates(PO4) | Conductivité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 °C | 7,2 | 4 | 6 | 5 mg/l | 0,10 mg/l | 0,50 mg/l | 203 µS/cm |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Paracheirodon innesi Néon tetra | 16 |
![]() | Ancistrus dolichopterus L183 | 1 |
![]() | Corydoras aeneus Bronze corydoras | 2 |
![]() | Macrotocinclus affinis Otocinclus | 6 |
![]() | Neocaridina davidi Neocaridina Heteropoda | 20 |
![]() | Mikrogeophagus ramirezi Papiliochromis Ramirezi | 2 |
![]() | Apistogramma cacatuoides Cichlidé nain cacatoès perroquet | 2 |
| | 2 | |
| sclaire surinam | 6 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Echinodorus Red Flame Echinodorus Red Flame | 1 |
![]() | Echinodorus amazonicus Echinodorus amazonicus | 2 |
![]() | Echinodorus bleheri Echinodorus bleheri | 3 |
![]() | Vallisneria asiatica Vallisneria asiatica | 1 |
![]() | Anubias Lanceolata Anubias Lanceolata | 1 |
![]() | Anubias barteri var. nana Anubias nana | 1 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Kit CO2 jusqu'à 600L | Autre | 1 | 169€ | |
| Tetratec HT 200 | Autre | 1 | 20€ | |
| Professionel 3 - 2073 Fiche technique | Eheim | 1 | 169€ | |
| tetratec ex700 Fiche technique | Tetra | 1 | 99€ | |
| Ballast 30W | Autre | 2 | 50€ | |
| Glomat 2x54W | Autre | 1 | 69€ | |
| cordon 100W Fiche technique | Rena (Mars Fishcare) | 1 | 20€ | |
| cuve occasion | Autre | 1 | 140€ | |
| total | 786€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !

















