Aquarium de avatar6666
|
|
![]() |
![]() |
|
Nom de l'aquarium:
|
60L |
|
Volume Brut:
|
61 litres
|
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
50 cm
|
| Largeur (l) : | 35 cm |
| Hauteur (h) : | 35 cm |
| Eclairage total : | 24 Watts |
| Soit 1 Watt pour 2.5 Litres | ![]() ![]() ![]() Moyen |
| Débit total de filtration : | 430 l/h |
| Epaisseur du Verre : | 0 mm |
| Poids à vide : | 0 kg |
| Volume Réel : | 45.75 litres (calcul approximatif) |
| Date de mise en Eau : | 15/07/2010 |
| Changement d'eau : | 10 litres tous les 15 jours |
| Description de l'aquarium : | |
|
Dernière mise à jour : |
26 Mars 2012 |
Paramètres | ||||||||||
| ||||||||||
![]() |
Habitants | |||
![]() | Nom commun | Nom scientifique | Nombre Individus |
| Arlequin | Trigonostigma heteromorpha | 6 | |
| Loche yoyo | Botia Almorhae | 1 | |
| Scalaire | Pterophyllum scalare | 2 | |
| Corydoras | Corydoras aeneus | 2 | |
| neon noir | 4 | ||
| Combattant | Betta splendens | 1 | |
| Barbus de sumatra | Puntius tetrazona | 4 | |
| Hyphessobrycon innesi, Néon | Paracheirodon innesi | 4 | |
| Loche Clown | Chromobotia macracanthus | 1 | |
| Gourami Perlé | Trichogaster leeri | 3 | |
Plantes | |||||
![]() | Nom scientifique | Nom commun | Nombre de plants | ||
| Anubias barteri var. nana | Anubias nana | 2 | |||
| Microsorum pteropus | Fougère de java | 1 | |||
Matériel | ||||
| Type de matériel | description | Marque | Quantité | Prix |
| TETRATEC EX600 | Tetra | 1 | 67€ | |
| total | 67€ | |||







5 / 10




