Aquarium de CChus
![]() |
|
Nom de l'aquarium:
|
Bettasia |
|
Volume Brut:
|
58 litres (15 gal US)
|
|
Biotope:
|
Asiatique
|
| Longueur (L) : |
55 cm
|
| Largeur (l) : | 30 cm |
| Hauteur (h) : | 35 cm |
| Eclairage total : | 11 Watts |
| Soit 1 Watt pour 5.3 Litres | ![]() ![]() ![]() Faible |
| Débit total de filtration : | 230 l/h |
| Epaisseur du Verre : | 4 mm |
| Poids à vide : | 8 kg |
| Volume net : | 45 litres |
| Date de mise en Eau : | 01/03/2011 |
| Changement d'eau : | 10 litres tous les 7 jours |
| Description de l'aquarium : |
Pic de nitrites le 12/03/2011.
Biotope Asiatique spécifique pour Betta Splendens :
-Eau quasi stagnante et légèrement saumâtre.
-Flore aquatique d'Asie et en partie flottante.
Modifications à venir :
-Rajout de bois mort immergé et/ou en flottaison.
-Insertion de mousse de Java (Vesicularia dubyana).
-(peut-être)Tentative de cohabitation mâle/femelle et reproduction.
|
|
Dernière mise à jour : |
26 Mars 2012 |
Paramètres | ||||
| ||||
![]() |
Habitants | |||
![]() | Nom commun | Nom scientifique | Nombre Individus |
| Siamese fighting fish | Betta splendens | 1 | |
| Arlequin | Trigonostigma heteromorpha | 7 | |
| Kuhli | Pangio kuhlii | 3 | |
Plantes | |||||
![]() | Nom scientifique | Nom commun | Nombre de plants | ||
| cryptocoryne undulata | 12 | ||||
| Vallisneria spiralis | Vallisneria spiralis | 4 | |||
| vallisneria asiatica | 5 | ||||
| Hygrophila Corymbosa Siamensis | Hygrophila corymbosa | 3 | |||
| Microsorum pteropus | Fougère de java | 8 | |||
| Ceratophyllum demersum | Ceratophyllum demersum | 4 | |||
| Pogostemon helferi | Pogostemon helferi | 4 | |||





6 / 10


