Aquarium de Mistral Gagnant
![]() |
|
Nom de l'aquarium:
|
Black Pearl |
|
Volume Brut:
|
186 litres (49 gal US)
|
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
98 cm
|
| Largeur (l) : | 38 cm |
| Hauteur (h) : | 50 cm |
| Type d'éclairage : | tube T8 |
| Eclairage total : | 60 Watts |
| Soit 1 Watt pour 3.1 Litres | ![]() ![]() ![]() Moyen |
| Débit total de filtration : | 1200 l/h |
| Epaisseur du Verre : | 10 mm |
| Poids à vide : | 44 kg |
| Volume net : | 160 litres |
| Date de mise en Eau : | 22/01/2012 |
| Changement d'eau : | 50 litres tous les 15 jours |
| Description de l'aquarium : |
Aquarium pour mes filles, ambiance pirate... j'y peux rien ;)Un decors que vous apréciez tous... un bateau...le fameux Black Pearle de Jack Sparrow ! Pour commencer Guppy (12aine) et Corydoras... Suivront Neon, bleu et roses. |
|
Dernière mise à jour : |
14 Mars 2012 |
Paramètres | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
![]() |
Habitants | |||
![]() | Nom commun | Nom scientifique | Nombre Individus |
| Guppy | Poecilia reticulata | 7 | |
| Bronze corydoras | Corydoras aeneus | 3 | |
| Néon rose | Hemigrammus erythrozonus | 10 | |
Plantes | |||||
![]() | Nom scientifique | Nom commun | Nombre de plants | ||
| Hygrophila polysperma | Hygrophila polysperma | 12 | |||
| Alternanthera sessilis var. rubra | Alternanthera Lilacina | 8 | |||
| Cryptocoryne beckettii | Cryptocoryne beckettii | 3 | |||
Matériel | ||||
| Type de matériel | description | Marque | Quantité | Prix |
| Aqua-Glo | 2x40W | Hagen | 1 | 58€ |
| jager 150w | Eheim | 1 | 22€ | |
| WP600 | Tetra | 1 | 24€ | |
| Manado | 10L | JBL | 1 | 14€ |
| Quartz N°3 | 9L Beige | Zolux | 2 | 15€ |
| Quartz Color | 3L Bleu | Zolux | 1 | 10€ |
| Flottant | Hagen | 1 | 2€ | |
| Masse Filtrante Mech | Ceramic 2L | Eheim | 1 | 15€ |
| Ouate de Filtration 500G | Vitakraft LQ | Autre | 1 | 10€ |
| Bleue Grosse | Mousse de filtration 50x50x5cm | JBL | 1 | 18€ |
| solar color T8 L 895 mm diam 26mm 30W | JBL | 1 | 25€ | |
| Tube T8 POWER-GLO | 18000K | Autre | 1 | 25€ |
| Cuve CLAUZEL | 180 L interne | - | 1 | 0€ |
| 600 | Autre | 1 | 0€ | |
| total | 253€ | |||




8 / 10



