Aquarium de Antérift
|
|
|
![]() |
|
Nom de l'aquarium:
|
Cuscute |
|
Volume Brut:
|
16 litres (4 gal US)
|
|
Biotope:
|
Invertébrés
Informations sur le biotope :Nano aquariums |
| Longueur (L) : |
40 cm
|
| Largeur (l) : | 20 cm |
| Hauteur (h) : | 20 cm |
| Eclairage total : | 9 Watts |
| Soit 1 Watt pour 1.8 Litres | ![]() ![]() ![]() Fort |
| Débit total de filtration : | 0 l/h |
| Epaisseur du Verre : | 0 mm |
| Poids à vide : | 0 kg |
| Volume net : | 15 litres |
| Date de mise en Eau : | 09/07/2011 |
| Changement d'eau : |
0 litres tous les 0 jours
|
| Description de l'aquarium : |
|
|
Dernière mise à jour : |
14 Mars 2012 |
Habitants | |||
![]() | Nom commun | Nom scientifique | Nombre Individus |
| Neocaridina Heteropoda | Neocaridina davidi | 6 | |
Plantes | |||||
![]() | Nom scientifique | Nom commun | Nombre de plants | ||
| Cryptocoryne beckettii | Cryptocoryne beckettii | 6 | |||
| Aegagropila linnaei | cladophora aeragrophila, boule de mousse | 2 | |||
| Hygrophilia difformis | 3 | ||||
| Cabomba caroliniana | Cabomba caroliniana | 6 | |||
| Hemianthus callitrichoides Cuba | Hemianthus callitrichoides Cuba (ou plus couramment HC) | 1 | |||
| Egeria densa | Elodée dense | 2 | |||
| mousse de java | 1 | ||||


3 / 10

Fort
