[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
Fox 2
|
Volume Brut:
|
240 litres
(63 gal US) |
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
120 cm
|
| Largeur (l) : | 40 cm |
| Hauteur (h) : | 50 cm |
| Type d'éclairage : | T5 : tubes fluorescents 16mm |
| Puissance total de l'éclairage : | 108 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 2.2 Litres | Fort |
| Débit total de filtration : | 1400 l/h |
| Epaisseur du verre : | 8 mm |
| Poids à vide : | 42 kg |
| Volume réel : |
200 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 19/02/2010 |
| Changement d'eau : | 42 litres tous les 14 jours |
| Description de l'aquarium : |
Eclairage: JBL Natur 54w derrière et JBL Solar Tropic 54w devant avec réflecteurs. Ajout de tourbe + CO2
|
|
Dernière mise à jour : |
02 Mai 2017 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | Fer(Fe) |
|---|---|---|---|---|
| 25 °C | 6,8 | 3 | 5 | 0,05 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
| Panaque Maccus | 1 | |
![]() | Trichopodus leerii Trichogaster leerii | 3 |
![]() | Caridina multidentata japonica | 14 |
![]() | Crossocheilus oblongus Crossocheilus siamensis | 3 |
![]() | Corydoras trilineatus Corydoras léopard | 6 |
![]() | Puntius semifasciolatus Barbus schuberti | 16 |
![]() | Apistogramma cacatuoides Cichlidé nain cacatoès perroquet | 2 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Aegagropila linnaei cladophora aeragrophila, boule de mousse | 3 |
| Cryptocoryne Wendtii green | 3 | |
![]() | Hygrophila polysperma Hygrophila polysperma | 9 |
![]() | Lilaeopsis brasiliensis Fausse tenellus | 4 |
![]() | Microsorum pteropus Fougère de java | 3 |
| Nymphea Lotus Var. Rubra | 1 | |
![]() | Vallisneria asiatica Vallisneria asiatica | 10 |
![]() | Echinodorus bleheri Echinodorus bleheri | 2 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| réflecteur | 1047 mm | Juwel | 2 | 0€ |
| Set CO2 JETABLE 300 Quantum Fiche technique | CO2 - Kit quantum 300 | Dennerle | 1 | 0€ |
| Smartheater 300 Fiche technique | chauffage - Smartheater 300 | Rena (Mars Fishcare) | 2 | 0€ |
| RIO 240 Fiche technique | aquarium - Rio 240l | Juwel | 1 | 0€ |
| CristalProfi e700 Fiche technique | JBL | 1 | 0€ | |
| CristalProfi e701 greenline Fiche technique | JBL | 1 | 0€ | |
| total | 0€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !
















