Aquarium de Seraziel
![]() | |
![]() |
|
Nom de l'aquarium:
|
Hollandais 54L |
|
Volume Brut:
|
54 litres
|
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
60 cm
|
| Largeur (l) : | 30 cm |
| Hauteur (h) : | 30 cm |
| Eclairage total : | 30 Watts |
| Soit 1 Watt pour 1.8 Litres | ![]() ![]() ![]() Fort |
| Débit total de filtration : | 0 l/h |
| Epaisseur du Verre : | 0 mm |
| Poids à vide : | 0 kg |
| Volume Réel : | 32 litres |
| Date de mise en Eau : | 01/05/2011 |
| Changement d'eau : | 10 litres tous les 7 jours |
| Description de l'aquarium : |
sol nutritif aquabasis avec une fine couche de manado puis quartz noir injection de co² par systeme dennerle bouteilles jetables 500gr engrais kalium, ferro et profito de easy-life masses filtrante tourbe, nouilles ceramique, mousse bleue, perlon, via filtre externe eheim 2213
|
|
Dernière mise à jour : |
26 Mars 2012 |
Paramètres | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() |
Habitants | |||
![]() | Nom commun | Nom scientifique | Nombre Individus |
| Tateur | Tateurndina ocellicauda | 2 | |
| Tétra amande | Hyphessobrycon amandae | 8 | |
| Otocinclus | Macrotocinclus affinis | 4 | |
Plantes | |||||
![]() | Nom scientifique | Nom commun | Nombre de plants | ||
| mousse de java | 1 | ||||
| Cabomba caroliniana | Cabomba caroliniana | 3 | |||
| Anubias barteri var. nana | Anubias nana | 1 | |||
| Pogostemon helferi | Pogostemon helferi | 2 | |||
| Hygrophila polysperma | Hygrophila polysperma | 2 | |||
| Hemianthus callitrichoides Cuba | Hemianthus callitrichoides Cuba | 6 | |||
| Echinodorus bleheri | Echinodorus bleheri | 5 | |||
| ludwigia arcuata | 1 | ||||
| Hygrophila difformis | Hygrophila difformis | 2 | |||
| Echinodorus macrophyllus ( radicans ) | Echinodorus à grandes feuilles | 3 | |||










7 / 10

Fort

