[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
Nano Wave
|
Volume Brut:
|
19 litres
(5 gal US) |
|
Biotope:
|
Nano
Informations sur le biotope : Nano aquariums |
| Longueur (L) : |
25 cm
|
| Largeur (l) : | 25 cm |
| Hauteur (h) : | 30 cm |
| Type d'éclairage : | LFC : lampe fluorescente compacte |
| Puissance total de l'éclairage : | 9 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 2.1 Litres | Fort |
| Débit total de filtration : | 400 l/h |
| Epaisseur du verre : | 5 mm |
| Poids à vide : | 5 kg |
| Volume réel : |
14.25 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. Ce calcul de volume est approximatif. |
| Date de mise en Eau : | 23/02/2012 |
| Changement d'eau : | 4 litres tous les 7 jours |
|
Dernière mise à jour : |
14 Août 2013 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Nitrites(NO2) | Nitrates(NO3) | Fer(Fe) | Phosphates(PO4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 °C | 6,8 | 4 | 0,0 mg/l | 1 mg/l | 0,07 mg/l | 0,05 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Neocaridina davidi Neocaridina Heteropoda | 10 |
![]() | Poecilia reticulata Guppy | 3 |
![]() | Poecilia sphenops Molly | 3 |
![]() | Cambarellus patzcuarensis Cambarellus patzcuarensis var. Orange | 2 |
![]() | Caridina cf. cantonensis Bee shrimp, Tiger shrimp | 5 |
![]() | Pomacea bridgesii Ampullaire Gold | 2 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Vallisneria asiatica Vallisneria asiatica | 3 |
![]() | Limnophila sessiliflora Ambulie sessile | 4 |
![]() | Pogostemon helferi Pogostemon helferi | 2 |
| Lilaeopsis mauritiana tropica | 4 | |
![]() | Ludwigia glandulosa perennis Ludwigia sp. Red | 1 |
![]() | Vesicularia dubyana Mousse de java | 1 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Tetratec EX400 Fiche technique | Tetra | 1 | 66€ | |
| CO2 System Fiche technique | Easy-Life | 1 | 48€ | |
| Nano microperler | Verre soufflé | Autre | 1 | 8€ |
| Chaffauge 25W | Autre | 1 | 50€ | |
| Pro-Temp' Fiche technique | Zolux | 1 | 2€ | |
| Lampe Fluocompact Solaris 9W | Autre | 1 | 20€ | |
| nano cube 20l | Autre | 1 | 50€ | |
| Combiset test Fiche technique | JBL | 1 | 40€ | |
| total | 284€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !















