[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
Second Aqua
|
Volume Brut:
|
135 litres
(36 gal US) |
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
100 cm
|
| Largeur (l) : | 30 cm |
| Hauteur (h) : | 45 cm |
| Type d'éclairage : | T5 : tubes fluorescents 16mm |
| Puissance total de l'éclairage : | 78 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 1.7 Litres | Fort |
| Débit total de filtration : | 500 l/h |
| Epaisseur du verre : | 5 mm |
| Poids à vide : | 19 kg |
| Volume réel : |
92 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 17/02/2013 |
| Changement d'eau : | 16 litres tous les 7 jours |
|
Dernière mise à jour : |
16 Novembre 2015 |
Paramètres de l'eau
| Température |
|---|
| 24 °C |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Danio margaritatus Galaxy | 4 |
![]() | Poecilia wingei guppy wengei | 2 |
![]() | Corydoras pygmaeus Corydoras pygmé | 7 |
![]() | Caridina multidentata japonica | 3 |
![]() | Macrotocinclus affinis Otocinclus | 5 |
![]() | Neocaridina davidi Neocaridina Heteropoda | 5 |
![]() | Planorbarius corneus corneus Planorbe | 10 |
![]() | Corydoras habrosus Corydoras habrosus | 2 |
![]() | Boraras maculatus Rasbora maculata | 1 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Hydrocotyle leucocephala Gobelet d'eau du Brésil | 1 |
![]() | Anubias barteri var. nana Anubias nana | 5 |
![]() | Vesicularia montagnei Christmas Moss | 1 |
![]() | Rotala rotundifolia emers Rotala rotundifolia | 3 |
![]() | Limnophila sessiliflora Ambulie sessile | 1 |
![]() | Echinodorus Tenellus Echinodorus Tenellus | 1 |
![]() | Cryptocoryne wendtii Tropica Cryptocoryne Tropica | 3 |
![]() | Pogostemon erectus Pogostemon erectus | 6 |
![]() | Cryptocoryne wendtii Tropica Cryptocoryne Tropica | 1 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Aquadream 100 Fiche technique | Aquatlantis | 1 | 90€ | |
| B,A,G ballast électronique T5 2x39 W | Autre | 1 | 17€ | |
| DOUILLES ARCADIA ULTRA SEAL T5 Fiche technique | Arcadia | 2 | 14€ | |
| SOLAR ULTRA NATURE 39W Fiche technique | JBL | 1 | 20€ | |
| ULTRA TROPIC 39W Fiche technique | JBL | 1 | 20€ | |
| Ecco pro - 130 Fiche technique | Eheim | 1 | 120€ | |
| BIO 60 Fiche technique | Dennerle | 1 | 22€ | |
| BIO Starter Fiche technique | Dennerle | 1 | 13€ | |
| total | 330€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !



















