Aquarium de Mick59320
![]() |
0
Connectez-vous pour voter !
Note de présentation du bac :
5 / 10
Voir le sujet du forum : Sera Nano Cube 60
Tweeter
|
Nom de l'aquarium:
|
Sera Nano Cube 60 |
|
Volume Brut:
|
69 litres (18 gal US)
|
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
40 cm
|
| Largeur (l) : | 48 cm |
| Hauteur (h) : | 36 cm |
| Eclairage total : | 36 Watts |
| Soit 1 Watt pour 1.9 Litres | ![]() ![]() ![]() Fort |
| Débit total de filtration : | 720 l/h |
| Brassage : | 1000 l/h |
| Epaisseur du Verre : | 0 mm |
| Poids à vide : | 0 kg |
| Volume net : | 60 litres |
| Date de mise en Eau : | 28/06/2011 |
| Changement d'eau : | 6 litres tous les 14 jours |
| Description de l'aquarium : |
|
|
Dernière mise à jour : |
26 Mars 2012 |
Paramètres | ||||||||||
| ||||||||||
![]() |
Habitants | |||
![]() | Nom commun | Nom scientifique | Nombre Individus |
| corydoras marbré | Corydoras paleatus | 4 | |
| Colisa lalia | Trichogaster lalius | 2 | |
| guppy wengei | Poecilia wingei | 10 | |
| CPO | Cambarellus patzcuarensis var. Orange | 2 | |
Plantes | |||||
![]() | Nom scientifique | Nom commun | Nombre de plants | ||
| Echinodorus Tenellus | Echinodorus Tenellus | 6 | |||
| Cryptocoryne parva | Cryptocoryne naine | 1 | |||
| Echinodorus bleheri | Echinodorus bleheri | 1 | |||
| Vallisneria asiatica | Vallisneria asiatica | 1 | |||
| Aegagropila linnaei | cladophora aeragrophila, boule de mousse | 1 | |||
| Egeria densa | Elodée dense | 2 | |||
| Cabomba Aquatica | Cabomba Aquatica | 2 | |||
| Cladophora Aegagrophila | Cladophora | 1 | |||






Fort
