Aquarium de WEBZAD
![]() |
|
Nom de l'aquarium:
|
Webzad |
|
Volume Brut:
|
300 litres
|
|
Biotope:
|
Récifal
Informations sur le biotope :Comment construire et gérer son aquarium récifal |
| Longueur (L) : |
100 cm
|
| Largeur (l) : | 50 cm |
| Hauteur (h) : | 60 cm |
| Type d'éclairage : | tube T8 |
| Eclairage total : | 372 Watts |
| Soit 1 Watt pour 0.8 Litres | ![]() ![]() ![]() Très Fort |
| Débit total de filtration : | 900 l/h |
| Brassage : | 1650 l/h |
| Epaisseur du Verre : | 10 mm |
| Poids à vide : | 58 kg |
| Volume Réel : | 225 litres (calcul approximatif) |
| Date de mise en Eau : | 20/12/2011 |
| Changement d'eau : | 20 litres tous les 15 jours |
| Description de l'aquarium : | |
|
Dernière mise à jour : |
14 Mars 2012 |
Paramètres | ||||||||||||
| ||||||||||||
![]() |
Habitants | |||
![]() | Nom commun | Nom scientifique | Nombre Individus |
| Poisson clown | Amphiprion ocellaris | 2 | |
| Paracanthurus hepatus | 1 | ||
| Centropyge Loricula | 1 | ||
| Oxycirrhites Typus | 1 | ||
| Halichoeres leucoxanthus | 1 | ||






4 / 10



