[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
amazonia LED
|
Volume Brut:
|
341 litres
(90 gal US) |
|
Biotope:
|
Amazonien
|
| Longueur (L) : |
122 cm
|
| Largeur (l) : | 43 cm |
| Hauteur (h) : | 65 cm |
| Type d'éclairage : | LED : électroluminescente |
| Puissance total de l'éclairage : | 160 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 2.1 Litres | Très Fort |
| Débit total de filtration : | 3200 l/h |
| Brassage : | 1500 l/h |
| Epaisseur du verre : | 10 mm |
| Poids à vide : | 68 kg |
| Volume réel : |
250 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 01/08/2010 |
| Changement d'eau : | 40 litres tous les 7 jours |
| Description de l'aquarium : |
passage sur eclairage led rampe alpheus juillet 2012
mise en place des valeurs suivantes : *changement d'eau 16%/sem 20l osmosee/20l cristalline pour obtenir GH=6/KH=4.5 * ph regulé par injection co2 : 6.5-6.8 * fertilisation ( game easy life ) fer : 0.1 nitrate : 10 phosfate : 1 potassium : 15 magnesium : 3 calcium : 1.5 * alternance temperature : 27° jour/ 25° nuit |
|
Dernière mise à jour : |
02 Mai 2017 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | Nitrates(NO3) | Fer(Fe) | Phosphates(PO4) | Calcium(Ca) | Magnésium(Mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 °C | 6,8 | 4 | 6 | 12 mg/l | 0,10 mg/l | 1,00 mg/l | 1 mg/l | 3 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Hemigrammus bleheri Nez rouge | 15 |
![]() | Mikrogeophagus ramirezi Papiliochromis Ramirezi | 2 |
![]() | Ancistrus dolichopterus L183 | 1 |
| Laetacara dorsigera | 2 | |
| macrobrachium | 2 | |
![]() | Apistogramma cacatuoides Cichlidé nain cacatoès perroquet | 2 |
![]() | Macrotocinclus affinis Otocinclus | 5 |
![]() | Neocaridina davidi Neocaridina Heteropoda | 10 |
![]() | Pelvicachromis pulcher Pelmato pulcher | 2 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Anubias barteri var. nana Anubias nana | 3 |
![]() | Nymphaea lotus Nymphaea lotus (zenkeri) | 2 |
![]() | Egeria densa Elodée dense | 1 |
![]() | Cabomba caroliniana Cabomba caroliniana | 3 |
![]() | Hygrophila polysperma Hygrophila polysperma | 1 |
| eusteralis species | 1 | |
![]() | Pogostemon helferi Pogostemon helferi | 6 |
| Alternanthera Splendida | 2 | |
| Utricularia Graminifolia | 3 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| aquarium + meuble | OSAKA 320 | Hagen | 1 | 450€ |
| Apport CO2 JBL ProFlora m 1003 | Co2 bouteille 2kg, controleur ph/temperature | JBL | 1 | 290€ |
| chauffage externe 300w | chauffage se raccordant sur le refoulement du filtre | Hydor | 2 | 50€ |
| Aquabasis plus 5L | sous couche pour le sol | JBL | 3 | 0€ |
| Manodo 25L | sol technique | JBL | 2 | 0€ |
| Filtratrion externe | 2074 pro III electronique 1500 l/h | Eheim | 1 | 250€ |
| Filtration externe | 2076 pro III electronique 1700 l/h | Eheim | 1 | 0€ |
| aspirateur de surface | aspirateur de surface permanent | Eheim | 1 | 29€ |
| osmolateur | compensation automatique du niveau d'eau du bac | Tunze | 1 | 120€ |
| ALPHEUS 36 led 160w | Modules RADIOMETRIX base 11M1003 380mm | Autre | 1 | 1600€ |
| total | 3239€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !


















