[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
amazonien
|
Volume Brut:
|
525 litres
(139 gal US) |
|
Biotope:
|
Amazonien
|
| Longueur (L) : |
150 cm
|
| Largeur (l) : | 50 cm |
| Hauteur (h) : | 70 cm |
| Puissance total de l'éclairage : | 216 Watts |
| Débit total de filtration : | 2400 l/h |
| Brassage : | 1500 l/h |
| Epaisseur du verre : | 11 mm |
| Poids à vide : | 99 kg |
| Volume réel : |
350 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 26/02/2011 |
| Changement d'eau : | 50 litres tous les 7 jours |
| Description de l'aquarium : |
4 tube T5 54W avec 4 réflecteurs. Substrat de marque tetra aquatic compost (qui est normalement pour bassin) avec sable de loire. Pour les plante ou poissons si vous avez des remarques n'hésitez pas merci.
|
|
Dernière mise à jour : |
14 Août 2013 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | Nitrates(NO3) | Conductivité |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 °C | 6,9 | 5 | 5 | 13 mg/l | 270 µS/cm |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Symphysodon discus Discus | 6 |
![]() | Hemigrammus bleheri Nez rouge | 20 |
![]() | Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra | 20 |
| cardina multidentata | 10 | |
![]() | Corydoras sterbai Corydoras sterbai | 10 |
![]() | Carnegiella strigata Poisson hachette marbré | 10 |
![]() | Macrotocinclus affinis Otocinclus | 10 |
![]() | Mikrogeophagus ramirezi Papiliochromis Ramirezi | 2 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Echinodorus amazonicus Echinodorus amazonicus | 3 |
![]() | Vallisneria gigantea Vallisneria Geante | 9 |
![]() | Hydrocotyle leucocephala Gobelet d'eau du Brésil | 4 |
![]() | Anubias barteri var. nana Anubias nana | 2 |
![]() | Echinodorus Tenellus Echinodorus Tenellus | 7 |
| pistia stratiote | 10 | |
| hygrophila rosanervig | 1 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Pompe de Filtration Externe | E1500 | JBL | 1 | 125€ |
| Pompe de Filtration Externe | E900 | JBL | 1 | 89€ |
| aquarium + meuble | 150X50X70 | Aquatlantis | 1 | 750€ |
| chauffage de 300W | chauffage de 300W | JBL | 1 | 0€ |
| chauffage 150w | chauffage de 150W | JBL | 1 | 10€ |
| pompe de brassage | 580l/h | Rena (Mars Fishcare) | 1 | 0€ |
| total | 974€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !
















