Aquarium de nono2714
|
|
![]() |
![]() |
|
Nom de l'aquarium:
|
apisto |
|
Volume Brut:
|
84 litres
|
|
Biotope:
|
Amazonien
|
| Longueur (L) : |
60 cm
|
| Largeur (l) : | 40 cm |
| Hauteur (h) : | 35 cm |
| Eclairage total : | 48 Watts |
| Soit 1 Watt pour 1.8 Litres | ![]() ![]() ![]() Fort |
| Débit total de filtration : | 350 l/h |
| Epaisseur du Verre : | 3 mm |
| Poids à vide : | 7 kg |
| Volume Réel : | 70 litres |
| Date de mise en Eau : | 10/12/2010 |
| Changement d'eau : | 5 litres tous les 2 jours |
| Description de l'aquarium : | |
|
Dernière mise à jour : |
26 Mars 2012 |
Paramètres | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
![]() |
Habitants | |||
![]() | Nom commun | Nom scientifique | Nombre Individus |
| Tétra amande | Hyphessobrycon amandae | 13 | |
Plantes | |||||
![]() | Nom scientifique | Nom commun | Nombre de plants | ||
| Rotala macrandra | Rotala macrandra | 4 | |||
| Rotala sp. green | Rotala sp. green | 5 | |||
| Bacopa monnieri | Bacopa de Monnier | 4 | |||
| Echinodorus Osiris | Echinodorus osiris | 1 | |||
| Althernantera Sessilis | Althernantera Sessilis | 2 | |||
| Pogostemon helferi | Pogostemon helferi | 1 | |||
| ranunculus inundatus | 1 | ||||







5 / 10

Fort

