[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
aqua Noumea
|
Volume Brut:
|
181 litres
(48 gal US) |
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
77 cm
|
| Largeur (l) : | 38 cm |
| Hauteur (h) : | 62 cm |
| Type d'éclairage : | T5 : tubes fluorescents 16mm |
| Puissance total de l'éclairage : | 48 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 3.8 Litres | Faible |
| Débit total de filtration : | 600 l/h |
| Epaisseur du verre : | 8 mm |
| Poids à vide : | 35 kg |
| Volume réel : |
135.75 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. Ce calcul de volume est approximatif. |
| Date de mise en Eau : | 02/01/2013 |
| Changement d'eau : | 40 litres tous les 30 jours |
| Description de l'aquarium : |
Mon premier Aquarium ! Merci à Kevin d'Animal Passion à Nouméa, Nouvelle Calédonie, pour son aide précieuse !! |
|
Dernière mise à jour : |
21 Janvier 2013 |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Hypostomus plecostomus Acipenser plecostomus | 1 |
![]() | Corydoras panda Corydoras panda | 4 |
![]() | Corydoras julii Corydoras julii | 2 |
![]() | Pomacea bridgesii Ampullaire Gold | 7 |
![]() | Hyphessobrycon herbertaxelrodi Black neon tetra | 10 |
![]() | Hemigrammus erythrozonus Néon rose | 10 |
| | 2 | |
![]() | Gyrinocheilus aymonieri mangeurs d'algues | 2 |
![]() | Paracheirodon innesi Néon tetra | 10 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Vesicularia dubyana Mousse de java | 1 |
![]() | Vallisneria asiatica Vallisneria asiatica | 3 |
![]() | Egeria densa Elodée dense | 3 |
![]() | Cabomba caroliniana Cabomba caroliniana | 4 |
![]() | Ceratophyllum demersum Ceratophyllum demersum | 3 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| EasyCrystal FilterBox 600 Fiche technique | Tetra | 1 | 0€ | |
| TetraTec HT 100 Fiche technique | Tetra | 1 | 0€ | |
| Tetra APS 150 Fiche technique | Tetra | 1 | 0€ | |
| AquaArt Evolution Line 130 L Fiche technique | Tetra | 1 | 0€ | |
| total | 0€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !















