Aquarium de allplan
|
|
|
![]() |
|
Nom de l'aquarium:
|
aqua Rena |
|
Volume Brut:
|
650 litres (172 gal US)
|
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
200 cm
|
| Largeur (l) : | 50 cm |
| Hauteur (h) : | 65 cm |
| Eclairage total : | 232 Watts |
| Soit 1 Watt pour 2.8 Litres | ![]() ![]() ![]() Moyen |
| Débit total de filtration : | 2900 l/h |
| Epaisseur du Verre : | 0 mm |
| Poids à vide : | 0 kg |
| Volume net : | 487.5 litres (calcul approximatif) |
| Date de mise en Eau : | 20/10/2006 |
| Changement d'eau : | 60 litres tous les 14 jours |
| Description de l'aquarium : |
|
|
Dernière mise à jour : |
26 Mars 2012 |
Paramètres | ||
| ||
![]() |
Habitants | |||
![]() | Nom commun | Nom scientifique | Nombre Individus |
| tanichtys albonubes | 25 | ||
| Cardinal tetra | Paracheirodon axelrodi | 25 | |
| Corydoras julii | Corydoras julii | 5 | |
| Ancistrus | Ancistrus sp | 2 | |


5 / 10



