[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
aqua1
|
Volume Brut:
|
120 litres
(32 gal US) |
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
100 cm
|
| Largeur (l) : | 30 cm |
| Hauteur (h) : | 40 cm |
| Type d'éclairage : | T8 : tubes fluorescents 26mm |
| Puissance total de l'éclairage : | 25 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 4.8 Litres | Faible |
| Débit total de filtration : | 600 l/h |
| Epaisseur du verre : | 4 mm |
| Poids à vide : | 14 kg |
| Volume réel : |
100 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 07/12/2012 |
| Changement d'eau : | 30 litres tous les 7 jours |
| Description de l'aquarium : |
|
|
Dernière mise à jour : |
14 Août 2013 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH |
|---|---|
| 27 °C | 5,5 |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Xiphophorus variatus platypoecilus variatus | 4 |
![]() | Pterophyllum scalare Scalaire | 4 |
![]() | Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra | 4 |
![]() | Corydoras panda Corydoras panda | 1 |
![]() | Pterygoplichthys pardalis Pleco commun | 1 |
![]() | Trichogaster lalius Colisa lalia | 5 |
![]() | Corydoras aeneus Bronze corydoras | 1 |
![]() | Poecilia veliferia Molly | 2 |
![]() | Paracheirodon innesi Néon tetra | 4 |
![]() | Xiphophorus maculatus Platy | 2 |
![]() | Trigonostigma heteromorpha Arlequin | 5 |
| écrevisse bleue de floride | 1 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
| hygrophyla species | 10 | |
| nomaphyla stricta | 10 | |
![]() | Echinodorus bleheri Echinodorus bleheri | 10 |
![]() | Bacopa monnieri Bacopa de Monnier | 10 |
| samolus | 10 | |
![]() | Aponogeton rigidifolius Bacopa à feuilles rondes | 10 |
![]() | Alternanthera reineckii roseafolia Alternanthera reineckii roseafolia | 10 |
| Myriophyllum alterniflorum | 10 | |
| Ludwigia alternifolia Cattail | 10 | |
| Ceratopteris pteridoides Calice d'eau du Siam | 10 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| ProTemp S 150W | Autre | 1 | 0€ | |
| u3 Fiche technique | Hagen | 1 | 0€ | |
| AquaBasis Plus Fiche technique | JBL | 1 | 0€ | |
| Quartz N°3 Fiche technique | Zolux | 1 | 0€ | |
| total | 0€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !




















