Aquarium de opex
![]() |
0
Connectez-vous pour voter !
Note de présentation du bac :
6 / 10
Voir le sujet du forum : aquazonie
Tweeter
|
Nom de l'aquarium:
|
aquazonie |
|
Volume Brut:
|
311 litres (82 gal US)
|
|
Biotope:
|
Amazonien
|
| Longueur (L) : |
150 cm
|
| Largeur (l) : | 45 cm |
| Hauteur (h) : | 46 cm |
| Eclairage total : | 120 Watts |
| Soit 1 Watt pour 2.6 Litres | ![]() ![]() ![]() Moyen |
| Débit total de filtration : | 1200 l/h |
| Epaisseur du Verre : | 9 mm |
| Poids à vide : | 56 kg |
| Volume net : | 300 litres |
| Date de mise en Eau : | 16/01/2011 |
| Changement d'eau : | 30 litres tous les 7 jours |
| Description de l'aquarium : |
|
|
Dernière mise à jour : |
26 Mars 2012 |
Paramètres | ||||||||
| ||||||||
![]() |
Habitants | |||
![]() | Nom commun | Nom scientifique | Nombre Individus |
| Escargot mangeur d'esgargots | Anentome helena | 1 | |
| Cardinal tetra | Paracheirodon axelrodi | 21 | |
| Corydoras sterbai | Corydoras sterbai | 8 | |
| Agassizi | Apistogramma agassizii | 2 | |
| Labéo bicolore | Epalzeorhynchos bicolor | 1 | |
| Ancistrus | Ancistrus sp | 1 | |
| Papiliochromis Ramirezi | Mikrogeophagus ramirezi | 2 | |
| Black neon tetra | Hyphessobrycon herbertaxelrodi | 10 | |
| tetra pristella | Pristella maxilaris | 3 | |
| Tetra Fantome | Hyphessobrycon megalopterus | 3 | |
Plantes | |||||
![]() | Nom scientifique | Nom commun | Nombre de plants | ||
| Cladophora Aegagrophila | Cladophora | 2 | |||
| elodea canadensis | 1 | ||||
| Ceratophyllum demersum | Ceratophyllum demersum | 1 | |||
| althernantera reineki | 2 | ||||
| Bacopa caroliniana | bacopa caroliniana | 1 | |||
| Cabomba Aquatica | Cabomba Aquatica | 2 | |||
| hygrophila stricta | 1 | ||||
| Hygrophila Corymbosa Siamensis | Hygrophila corymbosa | 1 | |||
| Ludwigia fluitans | Ludwigia repens | 1 | |||
| lysimachia numularia | 1 | ||||
| mayaca | 1 | ||||
| Hygrophila polysperma | Hygrophila polysperma | 1 | |||
| Hygrophila difformis | Hygrophila difformis | 1 | |||
| pistia stratiotes | 1 | ||||
| Vallisneria spiralis | Vallisneria spiralis | 2 | |||
| Vallisneria gigantea | Vallisneria Geante | 3 | |||
| Cryptocoryne wendtii Tropica | Cryptocoryne Tropica | 6 | |||
| ophiopogon japonicum | 3 | ||||
| ophiogon kyoto | 3 | ||||
| fontinalis antipyrecta | 5 | ||||
| Anubias barteri var. nana | Anubias nana | 4 | |||
| Echinodorus amazonicus | Echinodorus amazonicus | 5 | |||
| spatphyllum | 3 | ||||
| acorus gramineus | 3 | ||||
| Nymphaea lotus | Nymphaea lotus (zenkeri) | 2 | |||
Matériel | ||||
| Type de matériel | description | Marque | Quantité | Prix |
| Pompe interne | Pompe de la décante interne (1 200L/h) | Aquarium Systems | 1 | 0€ |
| thermoplongeur | thermoplongeur 250W | - | 1 | 0€ |
| thermoplongueur 200w | - | 1 | 0€ | |
| total | 0€ | |||








