Aquarium de erikstras
![]() | |
![]() |
|
Nom de l'aquarium:
|
buren |
|
Volume Brut:
|
31 litres
|
|
Biotope:
|
spécifique
|
| Longueur (L) : |
40 cm
|
| Largeur (l) : | 26 cm |
| Hauteur (h) : | 30 cm |
| Eclairage total : | 11 Watts |
| Soit 1 Watt pour 2.8 Litres | ![]() ![]() ![]() Moyen |
| Débit total de filtration : | 150 l/h |
| Epaisseur du Verre : | 0 mm |
| Poids à vide : | 0 kg |
| Volume Réel : | 25 litres |
| Date de mise en Eau : | 01/09/2010 |
| Changement d'eau : | 3 litres tous les 7 jours |
| Description de l'aquarium : |
30L pour pseudepiplatys annulatus et black cristal |
|
Dernière mise à jour : |
26 Mars 2012 |
Paramètres | ||||
| ||||
![]() |
Habitants | |||
![]() | Nom commun | Nom scientifique | Nombre Individus |
| pseudepiplatys annulatus | 5 | ||
Plantes | |||||
![]() | Nom scientifique | Nom commun | Nombre de plants | ||
| pistia | 1 | ||||
| sylvania | 1 | ||||
| HZ | 1 | ||||
| mousse de java | 1 | ||||
| Anubias barteri var. nana | Anubias nana | 1 | |||










6 / 10




