[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
mon big one
|
Volume Brut:
|
474 litres
(125 gal US) |
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
152 cm
|
| Largeur (l) : | 60 cm |
| Hauteur (h) : | 52 cm |
| Puissance total de l'éclairage : | 108 Watts |
| Débit total de filtration : | 1600 l/h |
| Epaisseur du verre : | 10 mm |
| Poids à vide : | 79 kg |
| Volume réel : |
355.5 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. Ce calcul de volume est approximatif. |
| Date de mise en Eau : | 23/02/2011 |
| Changement d'eau : | 30 litres tous les 7 jours |
| Description de l'aquarium : |
Nouvel aquarium.Le meuble à été construit par un ami.(fev 2011). Remaniement complet de l'aquarium.(Mai 2013). J'ai gardé environ 250l d'eau dans des poubelles neuves, pretées par un ami, et transferé tous les poissons dans mon petit aquarium pour une durée de 24h. Aprés avoir tout déplanté, nettoyé et remanié (4heures de travail), remise en eau. Je n'ai pas nettoyé les filtres pour garder un maximum de bactéries. Pas de perte de poissons pour le moment. |
|
Dernière mise à jour : |
14 Août 2013 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | Nitrates(NO3) |
|---|---|---|---|---|
| 25 °C | 6,5 | 180 | 60 | 20 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Poecilia reticulata Guppy | 5 |
| | 6 | |
![]() | Corydoras sterbai Corydoras sterbai | 5 |
![]() | Pangio kuhlii Kuhli | 5 |
![]() | Gymnocorymbus ternetzi Black tetra | 5 |
![]() | Balantiocheilos melanopterus Barbus requin | 2 |
![]() | Trichopodus leerii Trichogaster leerii | 5 |
![]() | Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra | 20 |
![]() | Chromobotia macracanthus Loche Clown | 3 |
![]() | Ancistrus dolichopterus L183 | 1 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
| pierre vivante | 1 | |
![]() | Hemianthus callitrichoides Cuba Hemianthus callitrichoides Cuba (ou plus couramment HC) | 2 |
![]() | Echinodorus bleheri Echinodorus bleheri | 1 |
![]() | Echinodorus argentinensis Echinodorus Argentine | 1 |
![]() | Egeria densa Elodée dense | 1 |
| ludwigia palustris | 2 | |
| cryptocoryne wendti brune | 2 | |
![]() | Lilaeopsis brasiliensis Fausse tenellus | 1 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| chauffage de 300W | Rena (Mars Fishcare) | 1 | 30€ | |
| filtre interne | filtre interne | Tetra | 1 | 46€ |
| ultra seal Fiche technique | Eclairage néon T8 en 36W - 2 tubes de36W 3000K plante, 1 de 38W lum blanche 5000 | Arcadia | 1 | 42€ |
| sable de loire | Quartz N°3 15 kilo | Autre | 2 | 19€ |
| substrat | 5.4 kilo de substrat pour les plantes | Autre | 1 | 32€ |
| balast | balast electronic | Arcadia | 1 | 68€ |
| filtre externe | tetra ex 600 | Tetra | 1 | 50€ |
| total | 576€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !
















