Nom de l'aquarium:
|
240L |
Volume Brut:
|
240 litres (63 gal US)
|
Biotope:
|
Communautaire
|
Longueur (L) : |
120 cm
|
Largeur (l) : | 40 cm |
Hauteur (h) : | 50 cm |
Type d'éclairage : | Rampe LED |
Puissance total de l'éclairage : | 65 Watts |
Estimation de 1 Watt pour 3.7 Litres | Très Fort |
Débit total de filtration : | 700 l/h |
Epaisseur du Verre : | 5 mm |
Poids à vide : | 26 kg |
Volume réel : | 192 litres. (en tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors) |
Date de mise en Eau : | 01/12/2018 |
Changement d'eau : | 20 litres tous les 15 jours |
Dernière mise à jour : |
31 Octobre 2020 |
| ||||||||||||
Détail des Analyses |
Nom commun | Nom scientifique | Nombre Individus | |
---|---|---|---|
![]() | Gourami bleu | Trichogaster trichopterus | 2 |
![]() | Zebra danio | Danio rerio | 9 |
![]() | Neocaridina Heteropoda | Neocaridina davidi | 12 |
![]() | Corydoras panda | Corydoras panda | 9 |
![]() | Otocinclus | Macrotocinclus affinis | 10 |
Nom scientifique | Nom commun | Nombre de plantes | |
---|---|---|---|
![]() | Lemna minor | Sagittaire isoetiforme | 1 |
![]() | Pistia stratiotes | Pistia stratiotes | 1 |
![]() | Cryptocoryne beckettii | Cryptocoryne beckettii | 2 |
![]() | Cryptocoryne wendtii Tropica | Cryptocoryne Tropica | 1 |
Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
---|---|---|---|---|
proflora u502 Fiche technique | JBL | 1 | 0€ | |
A-Série 120cm | 65 watts, 9600 Lumens. | Autre | 1 | 115€ |
total | 115€ |
Publicité