[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
Aquadream 80 Biobox 2
|
Volume Brut:
|
108 litres
(29 gal US) |
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
80 cm
|
| Largeur (l) : | 30 cm |
| Hauteur (h) : | 45 cm |
| Type d'éclairage : | T8 : tubes fluorescents 26mm |
| Puissance total de l'éclairage : | 18 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 6 Litres | Faible |
| Débit total de filtration : | 450 l/h |
| Brassage : | 600 l/h |
| Epaisseur du verre : | 5 mm |
| Poids à vide : | 16 kg |
| Volume réel : |
90 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 15/06/2011 |
| Changement d'eau : | 10 litres tous les 7 jours |
| Description de l'aquarium : |
Mon premier aquarium |
|
Dernière mise à jour : |
14 Août 2013 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | Nitrates(NO3) |
|---|---|---|---|---|
| 25 °C | 7,1 | 10 | 10 | 25 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Trichogaster lalius Colisa lalia | 2 |
![]() | Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra | 9 |
![]() | Pangio kuhlii Kuhli | 5 |
| | 2 | |
| Crossocheilus siamensis | 1 | |
![]() | Neocaridina davidi Neocaridina Heteropoda | 6 |
![]() | Caridina multidentata japonica | 4 |
![]() | Anentome helena Escargot mangeur d'esgargots | 3 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Aegagropila linnaei cladophora aeragrophila, boule de mousse | 2 |
![]() | Anubias barteri var. nana Anubias nana | 1 |
![]() | Vallisneria asiatica Vallisneria asiatica | 2 |
![]() | Cryptocoryne wendtii Tropica Cryptocoryne Tropica | 1 |
![]() | Cryptocoryne beckettii Cryptocoryne beckettii | 1 |
![]() | Micranthemum umbrosum Micranthemum micranthemoides | 2 |
![]() | Hemianthus callitrichoides Cuba Hemianthus callitrichoides Cuba (ou plus couramment HC) | 2 |
![]() | Alternanthera sessilis var. rubra Alternanthera Lilacina | 1 |
![]() | Bacopa caroliniana bacopa caroliniana | 1 |
![]() | Echinodorus Latifolius Echinodorus Latifolius | 1 |
![]() | Hygrophila polysperma Hygrophila polysperma | 1 |
| hygrophila polysperma rosanervig | 1 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Nominal T8 18W Fiche technique | Zolux | 1 | 20€ | |
| biobox 2 | Autre | 1 | 0€ | |
| total | 20€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !






















