Nom de l'aquarium:
|
Aquarium 1 |
Volume Brut:
|
240 litres
(63 gal US) |
Biotope:
|
Communautaire
|
Longueur (L) : |
100 cm
|
Largeur (l) : | 40 cm |
Hauteur (h) : | 60 cm |
Type d'éclairage : | Rampe LED |
Puissance total de l'éclairage : | 44 Watts |
Estimation de 1 Watt pour 5.5 Litres | Fort |
Débit total de filtration : | 600 l/h |
Epaisseur du Verre : | 0 mm |
Poids à vide : | 0 kg |
Volume réel : |
192 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors. |
Date de mise en Eau : | 26/02/2017 |
Changement d'eau : | 40 litres tous les 7 jours |
Dernière mise à jour : |
07 Juin 2021 |
Paramètres de l'eau
| ||||||||||||||||||
Détail des Analyses |
Habitants, poissons
Nom commun | Nom scientifique | Nombre Individus | |
---|---|---|---|
![]() | tétra cuivre | Hasemania nana | 8 |
![]() | neritina zebrer | Neritina natalensis | 4 |
![]() | Cheirodon eques | Hyphessobrycon eques | 4 |
![]() | Trichogaster leerii | Trichopodus leerii | 1 |
![]() | Gourami bleu | Trichogaster trichopterus | 2 |
![]() | Planorbe | Planorbarius corneus corneus | 9 |
![]() | Cardinal tetra | Paracheirodon axelrodi | 9 |
![]() | Corydoras panda | Corydoras panda | 4 |
Plantes aquatique
Nom scientifique | Nom commun | Nombre de plantes | |
---|---|---|---|
![]() | Vallisneria spiralis | Vallisneria spiralis | 4 |
![]() | Alternanthera reineckii roseafolia | Alternanthera reineckii roseafolia | 5 |
![]() | Cryptocoryne wendtii Tropica | Cryptocoryne Tropica | 1 |
![]() | Limnophila sessiliflora | Ambulie sessile | 2 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
---|---|---|---|---|
Elégance plus 100 Fiche technique | Aquatlantis | 1 | 0€ | |
Easy Led 1047 mm Fiche technique | Aquatlantis | 1 | 0€ | |
CristalProfi e1501 greenline Fiche technique | JBL | 1 | 0€ | |
UC | Autre | 1 | 40€ | |
total | 40€ |
Publicité