Nom de l'aquarium:
|
Communautaire 250L |
Volume Brut:
|
270 litres (71 gal US)
|
Biotope:
|
Communautaire
|
Longueur (L) : |
120 cm
|
Largeur (l) : | 45 cm |
Hauteur (h) : | 50 cm |
Type d'éclairage : | Rampe LED |
Puissance total de l'éclairage : | 54 Watts |
Estimation de 1 Watt pour 5 Litres | Fort |
Débit total de filtration : | 700 l/h |
Epaisseur du Verre : | 8 mm |
Poids à vide : | 44 kg |
Volume réel : | 230 litres. (en tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors) |
Date de mise en Eau : | 22/04/2020 |
Changement d'eau : | 30 litres tous les 15 jours |
Description de l'aquarium : |
Aquarium intégralement fait maison (sauf le meuble fait par un menuisier). Rampe éclairage commandé par 3 programmateurs connectés Wifi, ventilateur commandé automatiquement suivant température extérieure, verre collé maison ainsi que l'habillage.
|
Dernière mise à jour : |
23 Juin 2020 |
| ||||||
Détail des Analyses |
Nom commun | Nom scientifique | Nombre Individus | |
---|---|---|---|
![]() | Guppy | Poecilia reticulata | 4 |
![]() | Colisa lalia | Trichogaster lalius | 1 |
![]() | Papiliochromis Ramirezi | Mikrogeophagus ramirezi | 1 |
![]() | platypoecilus variatus | Xiphophorus variatus | 7 |
![]() | Zebra danio | Danio rerio | 6 |
![]() | Neon tetra | Paracheirodon innesi | 6 |
![]() | Loche Ventouse | Gastromyzon punctulatus | 3 |
![]() | Corydoras sterbai | Corydoras sterbai | 3 |
Nom scientifique | Nom commun | Nombre de plantes | |
---|---|---|---|
![]() | Cabomba caroliniana | Cabomba caroliniana | 3 |
Aponogeton boivinianus | Aponogeton à feuilles flottantes | 3 | |
![]() | Anubias barteri var. nana | Anubias nana | 1 |
Callitriche palustris | Crinum de Thaïlande | 1 | |
![]() | Vesicularia dubyana | Mousse de java | 3 |
Publicité