Nom de l'aquarium:
|
Communautaire americano australien |
Volume Brut:
|
179 litres
(47 gal US) |
Biotope:
|
Communautaire
|
Longueur (L) : |
80 cm
|
Largeur (l) : | 40 cm |
Hauteur (h) : | 56 cm |
Type d'éclairage : | T8 : tubes fluorescents 26mm |
Puissance total de l'éclairage : | 24 Watts |
Estimation de 1 Watt pour 7.5 Litres | Faible |
Débit total de filtration : | 500 l/h |
Epaisseur du verre : | 6 mm |
Poids à vide : | 25 kg |
Volume réel : |
143 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors. |
Date de mise en Eau : | 23/11/2020 |
Changement d'eau : | 20 litres tous les 14 jours |
Description de l'aquarium : |
Population :
- 6 melanotaenia praecox - 3 tateurndina ocellicauda - 6 caridina Japonica - 8 corydoras panda - 10 guppy endler - 1 pseudomugil furcatus suite à la perte des autre pendant le confinement. Système venturi en sortie de filtre. Je compte me séparer dès guppy pour me tourner à nouveau vers des pseudomugils ou des iriatherina werneri. |
Dernière mise à jour : |
23 Novembre 2020 |
Paramètres de l'eau
| ||||||
Détail des Analyses |
Habitants, poissons
Nom | Nombre Individus | ||
---|---|---|---|
![]() | Melanotaenia praecox Dwarf rainbowfish | 6 | |
![]() | Tateurndina ocellicauda Tateur | 3 | |
![]() | Corydoras panda Corydoras panda | 8 | |
![]() | Poecilia wingei guppy wengei | 10 | |
Caridina Japonica | 6 |
Plantes aquatique
Nom | Nombre | |
---|---|---|
![]() | Anubias barteri var. nana Anubias nana | 1 |
![]() | Limnobium laevigatum Grenouillette | 15 |
![]() | Anubias barteri var. nana Anubias nana | 2 |
![]() | Microsorum pteropus Fougère de java | 2 |
![]() | Alternanthera reineckii roseafolia Alternanthera reineckii roseafolia | 4 |
Nymphaea rubra | 2 | |
![]() | Vallisneria gigantea Vallisneria Geante | 10 |
![]() | Cryptocoryne wendtii Tropica Cryptocoryne Tropica | 2 |
Bucephalandra | 1 | |
Nesaea Pedicellata Golden | 5 | |
Echinodorus Beauty Red | 1 | |
Echinodorus Ocelot | 1 | |
![]() | Marsilea hirsuta Marsilea | 1 |
Publicité