Nom de l'aquarium:
|
juwel 125 led |
Volume Brut:
|
142 litres (38 gal US)
|
Biotope:
|
Asiatique
|
Longueur (L) : |
81 cm
|
Largeur (l) : | 35 cm |
Hauteur (h) : | 50 cm |
Type d'éclairage : | Rampe LED |
Puissance total de l'éclairage : | 28 Watts |
Estimation de 1 Watt pour 5.1 Litres | Fort |
Débit total de filtration : | 500 l/h |
Epaisseur du Verre : | 6 mm |
Poids à vide : | 22 kg |
Volume réel : | 125 litres. (en tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors) |
Date de mise en Eau : | 13/11/2019 |
Changement d'eau : | 10 litres tous les 7 jours |
Description de l'aquarium : |
aquarium que j'ai voulu de type asiatique pour pouvoir utiliser l'eau de conduite sans trop de modifications de . le sol est composer d'une couche aqua basic jbl recouvert de 5-6 cm de manado |
Dernière mise à jour : |
17 Janvier 2020 |
| ||||||||||||
Détail des Analyses |
Nom commun | Nom scientifique | Nombre Individus | |
---|---|---|---|
![]() | Tanichtys lini | Tanichthys micagemmae | 10 |
![]() | Colisa chuna | Trichogaster chuna | 6 |
![]() | Galaxy | Danio margaritatus | 7 |
Nom scientifique | Nom commun | Nombre de plantes | |
---|---|---|---|
![]() | Anubias barteri var. nana | Anubias nana | 3 |
![]() | Microsorum pteropus | Fougère de java | 3 |
Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
---|---|---|---|---|
system nano Fiche technique | Tropica | 1 | 80€ | |
total | 80€ |
Publicité