Nom de l'aquarium:
|
Mon aquarium |
Volume Brut:
|
240 litres
(63 gal US) |
Biotope:
|
Communautaire
|
Longueur (L) : |
120 cm
|
Largeur (l) : | 40 cm |
Hauteur (h) : | 50 cm |
Type d'éclairage : | Rampe LED |
Puissance total de l'éclairage : | 7 Watts |
Estimation de 1 Watt pour 34.3 Litres | Faible |
Débit total de filtration : | 600 l/h |
Epaisseur du Verre : | 6 mm |
Poids à vide : | 32 kg |
Volume réel : |
192 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors. |
Date de mise en Eau : | 27/12/2020 |
Changement d'eau : | Valeur non indiqué |
Description de l'aquarium : |
Aquarium Juwel 240 L. En attente cyclage.
|
Dernière mise à jour : |
17 Janvier 2021 |
Plantes aquatique
Nom scientifique | Nom commun | Nombre de plantes | |
---|---|---|---|
![]() | Pogostemon helferi | Pogostemon helferi | 1 |
![]() | Echinodorus argentinensis | Echinodorus Argentine | 1 |
Lobelia cardinalis | Triglochin palustre | 1 | |
![]() | Egeria densa | Elodée dense | 1 |
![]() | Hygrophila Corymbosa Siamensis | Hygrophila corymbosa | 1 |
Hygrophila corymbosa var. | Cryptocoryne américaine | 1 |
Publicité