[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
Aquamoose
|
Volume Brut:
|
352 litres
(93 gal US) |
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
123 cm
|
| Largeur (l) : | 44 cm |
| Hauteur (h) : | 65 cm |
| Puissance total de l'éclairage : | 138 Watts |
| Débit total de filtration : | 1000 l/h |
| Epaisseur du verre : | 8 mm |
| Poids à vide : | 55 kg |
| Volume réel : |
300 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 12/03/2011 |
| Changement d'eau : | 30 litres tous les 7 jours |
| Description de l'aquarium : |
Juwel Trigon 350 (Pour ça que dimensions L/l/h approximatives) Bac communautaire style amazonien 2x45W et 2x24W Filtre Bioflow 8.0 1000l/h Chauffage 300W |
|
Dernière mise à jour : |
19 Juin 2016 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | Nitrates(NO3) | Fer(Fe) | Phosphates(PO4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 °C | 7,5 | 5 | 17 | 50 mg/l | 0,10 mg/l | 1,00 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra | 20 |
![]() | Corydoras trilineatus Corydoras léopard | 6 |
![]() | Carnegiella strigata Poisson hachette marbré | 8 |
![]() | Anentome helena Escargot mangeur d'esgargots | 6 |
![]() | Pterophyllum scalare Scalaire | 1 |
![]() | Ancistrus dolichopterus L183 | 2 |
| hyphessobrycon sp. Robertsi | 1 | |
![]() | Trigonostigma heteromorpha Arlequin | 15 |
![]() | Poecilia sphenops Molly | 10 |
![]() | Trichogaster trichopterus Gourami bleu | 3 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Vallisneria spiralis Vallisneria spiralis | 2 |
![]() | Vallisneria gigantea Vallisneria Geante | 1 |
![]() | Aegagropila linnaei cladophora aeragrophila, boule de mousse | 4 |
![]() | Cryptocoryne parva Cryptocoryne naine | 2 |
![]() | Hydrocotyle leucocephala Gobelet d'eau du Brésil | 2 |
![]() | Anubias Lanceolata Anubias Lanceolata | 2 |
| Echinodorus martii Jonc | 2 | |
| Echinodorus parviflorus var. 'Tropica' Lagenandre ovée | 1 | |
![]() | Cryptocoryne wendtii Tropica Cryptocoryne Tropica | 3 |
![]() | Echinodorus amazonicus Echinodorus amazonicus | 2 |
![]() | Microsorum pteropus Fougère de java | 3 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| CO2 Electrovanne Comfort Fiche technique | Dennerle | 1 | 115€ | |
| Set CO2 JETABLE 300 Quantum Fiche technique | Dennerle | 1 | 212€ | |
| trigon 350 hêtre Fiche technique | Juwel | 1 | 280€ | |
| trigon 350 Fiche technique | Juwel | 1 | 985€ | |
| Tetratec APS300 Fiche technique | Tetra | 1 | 43€ | |
| tube T5 45w (Nature et Day) Fiche technique | 2 tubes colour + 1 tube day1 + 1 tube nature | Juwel | 4 | 86€ |
| ProFlora Taifun P Fiche technique | JBL | 1 | 15€ | |
| total | 1994€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !





















