Nom de l'aquarium:
rivière australienne
|
Volume Brut:
|
470 litres
(124 gal US) |
|
Biotope:
|
Australo-guinéen
Informations sur le biotope : L'australo guinéen |
| Longueur (L) : |
151 cm
|
| Largeur (l) : | 51 cm |
| Hauteur (h) : | 61 cm |
| Puissance total de l'éclairage : | 216 Watts |
| Débit total de filtration : | 700 l/h |
| Brassage : | 1500 l/h |
| Epaisseur du verre : | 10 mm |
| Poids à vide : | 82 kg |
| Volume réel : |
370 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 01/01/2011 |
| Changement d'eau : | 40 litres tous les 7 jours |
| Description de l'aquarium : |
Filtration décante interne brassage JBL crital profi E1500 |
|
Dernière mise à jour : |
26 Juin 2020 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | Nitrates(NO3) |
|---|---|---|---|---|
| 25 °C | 7,4 | 9 | 14 | 13 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
| Corydoras aneus | 11 | |
| Glossolepis incisus | 3 | |
![]() | Neocaridina davidi Neocaridina Heteropoda | 20 |
![]() | Melanotaenia boesemani Arc-en-ciel de boeseman | 8 |
| Pangio Kuhlii | 2 | |
![]() | Pseudomugil furcatus Forktail blue-eye | 5 |
![]() | Caridina multidentata japonica | 6 |
![]() | Pseudomugil gertrudae Spotted blue-eye | 6 |
![]() | Ancistrus dolichopterus L183 | 2 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Vallisneria spiralis Vallisneria spiralis | 10 |
![]() | Cryptocoryne beckettii Cryptocoryne beckettii | 1 |
![]() | Echinodorus amazonicus Echinodorus amazonicus | 1 |
![]() | Cryptocoryne parva Cryptocoryne naine | 1 |
![]() | Vallisneria gigantea Vallisneria Geante | 10 |
![]() | Anubias barteri var. nana Anubias nana | 3 |
![]() | Echinodorus deep purple Echinodorus deep purple | 1 |
![]() | Nymphaea lotus Nymphaea lotus (zenkeri) | 1 |
![]() | Sagittaria pusilla Sagittaire naine | 1 |
![]() | Ludwigia fluitans Ludwigia repens | 5 |
![]() | Riccia fluitans Riccia fluitans | 1 |
![]() | Aponogeton crispus Aponogeton crispus | 10 |
![]() | Ceratophyllum demersum Ceratophyllum demersum | 1 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| RIO 400 Fiche technique | RIO 400 - Aquarium | Juwel | 1 | 708€ |
| total | 708€ |
Publicité
























