[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
Calypso 240 L
|
Volume Brut:
|
240 litres
(63 gal US) |
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
120 cm
|
| Largeur (l) : | 40 cm |
| Hauteur (h) : | 50 cm |
| Puissance total de l'éclairage : | 62 Watts |
| Débit total de filtration : | 400 l/h |
| Epaisseur du verre : | 6 mm |
| Poids à vide : | 32 kg |
| Volume réel : |
180 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. Ce calcul de volume est approximatif. |
| Date de mise en Eau : | 26/06/2002 |
| Changement d'eau : | 10 litres tous les 7 jours |
| Description de l'aquarium : |
VIDEOS DE L'AQUARIUM (cliquez ci-dessous) :
https://www.youtube.com/user/didine76620/
http://www.facebook.com/laquariophilieetmondevegetalentreexotismeetevasion |
|
Dernière mise à jour : |
02 Mai 2017 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | Nitrates(NO3) | Phosphates(PO4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 °C | 7,5 | 4 | 8 | 10 mg/l | 0,50 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Xiphophorus variatus platypoecilus variatus | 9 |
![]() | Poecilia reticulata Guppy | 15 |
![]() | Xiphophorus hellerii Poecilia helleri | 6 |
![]() | Poecilia veliferia Molly | 8 |
![]() | Anentome helena Escargot mangeur d'esgargots | 10 |
![]() | Corydoras aeneus Bronze corydoras | 4 |
![]() | Hemigrammus bleheri Nez rouge | 6 |
![]() | Pristella maxilaris tetra pristella | 5 |
![]() | Hyphessobrycon flammeus Tetra de Rio | 4 |
![]() | Puntius titteya Barbus Cerise | 2 |
| barbus shuberti doré | 2 | |
![]() | Thayeria boehlkei tétra pingouin | 5 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
| Hygrophila Stricta | 1 | |
![]() | Pogostemon helferi Pogostemon helferi | 8 |
| Rotala indica | 1 | |
| Ludwigia Repens X Arcuata | 1 | |
| Cryptocoryne Walkeri | 1 | |
| Cryptocoryne Becketii | 1 | |
![]() | Vallisneria spiralis Vallisneria spiralis | 2 |
![]() | Cryptocoryne lucens Echinodorus opaque | 1 |
| Cryptocoryne wilisii | 1 | |
![]() | Vesicularia dubyana Mousse de java | 1 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| jager 150w Fiche technique | chauffage - Chauffage Eheim Jäger 150 w | Eheim | 1 | 16€ |
| Thermometre prenium | JBL | 1 | 4€ | |
| Gant d'entretien vitre | JBL | 1 | 6€ | |
| quartz Fiche technique | Quartzite Noir Zolux - Quartzite noir Zolux (2x 9L) | Zolux | 1 | 30€ |
| sol nutritif | Sol nutritif DeponitMix 200 | Dennerle | 1 | 25€ |
| Angrais Seachem Flourish Excel Fiche technique | Angrais Seachem Flourish Excel et esay carbo easy life | Seachem | 1 | 17€ |
| Test Po4 Fiche technique | Test Po4 | Sera | 1 | 12€ |
| test GH Fiche technique | Test GH | Tetra | 1 | 12€ |
| Test KH Fiche technique | Test KH | Tetra | 1 | 12€ |
| Test PH Fiche technique | Test PH | Tetra | 1 | 12€ |
| Test No2 Fiche technique | Test No2 | Tetra | 1 | 12€ |
| Test NO3 Fiche technique | Test NO3 | JBL | 1 | 12€ |
| conditionneur d'eau Fiche technique | Conditionneur d'eau Dennerle avera | Dennerle | 1 | 14€ |
| conditionneur d'eau Fiche technique | Conditionneur d'eau Seachem - prime | Seachem | 1 | 14€ |
| Seiryu Stone Fiche technique | Roches Seiryu Stones Aquascape (certaines j'ai cassées/reduites en p.morceaux) | Aquascape | 5 | 15€ |
| pompe newjet Fiche technique | 400 L/h | Aquarium Systems | 1 | 25€ |
| Tube LED (Daylight Sunrise) 820 mm - 22 w (6000/8000 k Fiche technique | Sera | 1 | 60€ | |
| Tube LED (Cool Daylight) 820 mm -18 w (10000/12000 k) Fiche technique | Sera | 1 | 30€ | |
| digital Dimmer / adapter T8 led /led ballast 2A / led triple cable Fiche technique | Sera | 1 | 80€ | |
| total | 1136€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !



















