[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
CommAma450
|
Volume Brut:
|
458 litres
(121 gal US) |
|
Biotope:
|
Amazonien
|
| Longueur (L) : |
150 cm
|
| Largeur (l) : | 50 cm |
| Hauteur (h) : | 61 cm |
| Puissance total de l'éclairage : | 312 Watts |
| Débit total de filtration : | 2300 l/h |
| Brassage : | 2000 l/h |
| Epaisseur du verre : | 10 mm |
| Poids à vide : | 81 kg |
| Volume réel : |
343.5 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. Ce calcul de volume est approximatif. |
| Date de mise en Eau : | 08/05/2011 |
| Changement d'eau : | 60 litres tous les 7 jours |
| Description de l'aquarium : |
Mon 2ème communautaire amazonien plus "épuré" style biotope.... dédié aux écailles amazoniennes |
|
Dernière mise à jour : |
14 Août 2013 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_totale(GH) | Conductivité |
|---|---|---|---|
| 27 °C | 5,3 | 1 | 170 µS/cm |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Corydoras arcuatus Corydoras arqué, Corydoras fuselé | 21 |
![]() | Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra | 30 |
![]() | Nannostomus marginatus Dwarf pencilfish | 10 |
![]() | Apistogramma hongsloi Apistogramma hongsloi | 2 |
![]() | Hemigrammus bleheri Nez rouge | 30 |
![]() | Pterophyllum altum Pterophyllum altum | 10 |
![]() | Peckoltia compta Pleco grenouille léopard (L134) | 5 |
![]() | Farlowella acus silure anguille | 2 |
![]() | Nannacara anomala Cichlidé nain à oeil d'or | 2 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Echinodorus bleheri Echinodorus bleheri | 2 |
| Echinodorus Grandifolius | 1 | |
![]() | Echinodorus amazonicus Echinodorus amazonicus | 2 |
| Cryptocoryne wendtii green | 2 | |
![]() | Microsorum pteropus Fougère de java | 1 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Rampe T5 8x39W | Autre | 1 | 230€ | |
| thermoplongeur 200W Fiche technique | Aquadisio | 2 | 0€ | |
| Professionel3 2078 Fiche technique | Professionel3 electronic 700 - 2078 | Eheim | 1 | 0€ |
| Eheim 2015 Fiche technique | Classic 350 - 2215 | Eheim | 1 | 0€ |
| NeWave 1000 Fiche technique | brassage 750 - 1400 L/h | Aquarium Systems | 2 | 0€ |
| total | 230€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !
















