Nom de l'aquarium:
|
aqua1 |
Volume Brut:
|
290 litres (77 gal US)
|
Biotope:
|
Communautaire
|
Longueur (L) : |
121 cm
|
Largeur (l) : | 40 cm |
Hauteur (h) : | 60 cm |
Type d'éclairage : | Rampe LED |
Puissance total de l'éclairage : | 52 Watts |
Estimation de 1 Watt pour 5.6 Litres | Fort |
Débit total de filtration : | 1400 l/h |
Epaisseur du Verre : | 6 mm |
Poids à vide : | 37 kg |
Volume réel : | 232 litres. (en tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors) |
Date de mise en Eau : | 12/05/2020 |
Changement d'eau : | 0 litres tous les 0 jours |
Description de l'aquarium : |
debutant en aquario,si vous avez des suggestion,je suis preneur
|
Dernière mise à jour : |
29 Août 2020 |
| ||||||||||||||||
Détail des Analyses |
Nom commun | Nom scientifique | Nombre Individus | |
---|---|---|---|
![]() | Neon tetra | Paracheirodon innesi | 21 |
![]() | Arlequin | Trigonostigma heteromorpha | 15 |
![]() | Botia lohachata | Botia lohachata | 5 |
![]() | Hypostomus cirrhosus | Ancistrus cirrhosus | 4 |
![]() | Colisa lalia | Trichogaster lalius | 3 |
Nom scientifique | Nom commun | Nombre de plantes | |
---|---|---|---|
![]() | Bacopa caroliniana | bacopa caroliniana | 4 |
Hygrophila Guianensis | étoile de helfer | 4 | |
Hemigraphis colorata | Naja de graminée | 3 | |
![]() | Hygrophila Corymbosa Siamensis | Hygrophila corymbosa | 3 |
Lilaeopsis novae zelandiae | Salvinie à feuilles longues | 5 | |
Lilaeopsis novae zelandiae | Salvinie à feuilles longues | 5 | |
Ludwigia palustris | Vallisnerie naine | 4 | |
Alternanthera cardinalis | Herbe à alligators à feuilles étroites | 4 | |
Limnophila Heterophylia | Ambulie hétérophylle | 3 |
Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
---|---|---|---|---|
elegance plus 120 Fiche technique | Aquatlantis | 1 | 0€ | |
Tetratec HT200 Fiche technique | Tetra | 1 | 0€ | |
CristalProfi e1502 greenline Fiche technique | JBL | 1 | 0€ | |
TEST PERMANENT CO2 / pH | Autre | 1 | 0€ | |
ProFlora u504 Fiche technique | JBL | 1 | 0€ | |
total | 0€ |
Publicité