Nom de l'aquarium:
|
Maintenance |
Volume Brut:
|
240 litres (63 gal US)
|
Biotope:
|
Maintenance
|
Longueur (L) : |
120 cm
|
Largeur (l) : | 40 cm |
Hauteur (h) : | 50 cm |
Type d'éclairage : | Rampe T8 |
Puissance total de l'éclairage : | 76 Watts |
Estimation de 1 Watt pour 3.2 Litres | Moyen |
Débit total de filtration : | 300 l/h |
Epaisseur du Verre : | 6 mm |
Poids à vide : | 32 kg |
Volume réel : | 180 litres. (en tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors) (calcul approximatif) |
Date de mise en Eau : | 16/04/2018 |
Changement d'eau : | 15 litres tous les 7 jours |
Dernière mise à jour : |
22 Avril 2020 |
| ||||||||
Détail des Analyses |
Nom commun | Nom scientifique | Nombre Individus | |
---|---|---|---|
![]() | Poisson rouge | Carassius auratus auratus | 4 |
Nom scientifique | Nom commun | Nombre de plantes | |
---|---|---|---|
![]() | Aegagropila linnaei | cladophora aeragrophila, boule de mousse | 3 |
![]() | Echinodorus bleheri | Echinodorus bleheri | 1 |
Echinodorus schlueteri | lilaeopsis | 1 | |
![]() | Ludwigia fluitans | Ludwigia repens | 2 |
![]() | Vallisneria gigantea | Vallisneria Geante | 1 |
![]() | Microsorum pteropus | Fougère de java | 1 |
Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
---|---|---|---|---|
SOLAR ULTRA NATURE 39W Fiche technique | JBL | 2 | 0€ | |
Pickup 60 - 2008 Fiche technique | Eheim | 1 | 0€ | |
Cuve nue occasion | Autre | 1 | 0€ | |
total | 0€ |
Publicité