Nom de l'aquarium:
160 L antoine984
|
Volume Brut:
|
160 litres
(42 gal US) |
|
Biotope:
|
Amazonien
|
| Longueur (L) : |
100 cm
|
| Largeur (l) : | 40 cm |
| Hauteur (h) : | 40 cm |
| Puissance total de l'éclairage : | 60 Watts |
| Débit total de filtration : | 450 l/h |
| Epaisseur du verre : | 6 mm |
| Poids à vide : | 23 kg |
| Volume réel : |
120 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. Ce calcul de volume est approximatif. |
| Date de mise en Eau : | 27/08/2011 |
| Changement d'eau : | Valeur non indiqué |
| Description de l'aquarium : |
mon 1er aqua.... |
|
Dernière mise à jour : |
02 Mai 2017 |
Paramètres de l'eau
| pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | Nitrites(NO2) | Nitrates(NO3) | Fer(Fe) | Température |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 1 | 4 | 0,1 mg/l | 5 mg/l | 0,02 mg/l | 27 °C |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Planorbarius corneus corneus Planorbe | 3 |
![]() | Corydoras sterbai Corydoras sterbai | 8 |
![]() | Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra | 20 |
![]() | Apistogramma cacatuoides Cichlidé nain cacatoès perroquet | 3 |
| apistogramma panduro | 4 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Echinodorus bleheri Echinodorus bleheri | 2 |
![]() | Cryptocoryne petchii Cryptocoryne petchii | 3 |
![]() | Cryptocoryne wendtii Tropica Cryptocoryne Tropica | 2 |
![]() | Vallisneria asiatica Vallisneria asiatica | 1 |
![]() | Anubias barteri var. nana Anubias nana | 2 |
Publicité












