[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
200L Low tech
|
Volume Brut:
|
200 litres
(53 gal US) |
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
100 cm
|
| Largeur (l) : | 40 cm |
| Hauteur (h) : | 50 cm |
| Type d'éclairage : | LED : électroluminescente |
| Puissance total de l'éclairage : | 90 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 2.2 Litres | Très Fort |
| Débit total de filtration : | 0 l/h |
| Epaisseur du verre : | 8 mm |
| Poids à vide : | 36 kg |
| Volume réel : |
150 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. Ce calcul de volume est approximatif. |
| Date de mise en Eau : | 25/06/2015 |
| Changement d'eau : | 3 litres tous les 1 jours |
| Description de l'aquarium : |
C'est un aquarium low-tech pour le moment, avec une population classique (pas sous-peuplé). |
|
Dernière mise à jour : |
13 Août 2015 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | Nitrates(NO3) |
|---|---|---|---|---|
| 25 °C | 7,5 | 5 | 7 | 25 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Planorbarius corneus corneus Planorbe | 2 |
![]() | Paracheirodon simulans Paracheirodon simulans | 15 |
![]() | Betta splendens Siamese fighting fish | 1 |
![]() | Paracheirodon simulans Paracheirodon simulans | 30 |
![]() | Corydoras pygmaeus Corydoras pygmé | 15 |
![]() | Faunus ater Faunus ater | 5 |
![]() | Caridina multidentata japonica | 6 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Vallisneria gigantea Vallisneria Geante | 3 |
![]() | Juncus repens Rotala des Indes | 1 |
![]() | Microsorum pteropus Fougère de java | 1 |
![]() | Anubias barteri var. nana Anubias nana | 2 |
![]() | Lemna minor Sagittaire isoetiforme | 1 |
![]() | Cabomba caroliniana Cabomba caroliniana | 6 |
![]() | Ludwigia palustris Vallisnerie naine | 6 |
![]() | Nymphaea lotus Nymphaea lotus (zenkeri) | 1 |
![]() | Vesicularia dubyana Mousse de java | 1 |
| Cardamine lyrata Cryptocoryne blanche | 2 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Jäger 200W Fiche technique | Eheim | 1 | 21€ | |
| Easy Led 895mm Freshwater Fiche technique | Aqualight | 1 | 76€ | |
| aquarium Fiche technique | Defish | 1 | 100€ | |
| aquarium Soil Fiche technique | Tropica | 1 | 12€ | |
| Profito fertilisant Fiche technique | Easy-Life | 1 | 9€ | |
| total | 218€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !



















