Nom de l'aquarium:
|
260L The Lost Path |
Volume Brut:
|
290 litres (77 gal US)
|
Biotope:
|
Paysage Aquatique - Aquascaping
Informations sur le biotope : Mise en route et évolution d'un bac planté |
Longueur (L) : |
104 cm
|
Largeur (l) : | 45 cm |
Hauteur (h) : | 62 cm |
Type d'éclairage : | Rampe T5 |
Puissance total de l'éclairage : | 216 Watts |
Estimation de 1 Watt pour 1.3 Litres | Fort |
Débit total de filtration : | 900 l/h |
Brassage : | 1800 l/h |
Epaisseur du Verre : | 10 mm |
Poids à vide : | 59 kg |
Volume réel : | 217.5 litres. (en tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors) (calcul approximatif) |
Date de mise en Eau : | 19/04/2012 |
Changement d'eau : | 60 litres tous les 8 jours |
Description de l'aquarium : |
Matériels : |
Dernière mise à jour : |
26 Juin 2020 |
Nom commun | Nom scientifique | Nombre Individus | |
---|---|---|---|
Gastromyzon leveretti kweichowensis | Beaufortia kweichowensis | 1 | |
![]() | Rasbora espei | Trigonostigma espei | 30 |
Nom scientifique | Nom commun | Nombre de plantes | |
---|---|---|---|
Staurogyne Repens | 1 | ||
Bolbitis heudelotti | 1 | ||
![]() | Microsorum pteropus Narrow | Java Fern Narrow | 1 |
![]() | Anubias barteri var. nana | Anubias nana | 1 |
vallisneria nana | 1 | ||
![]() | Echinodorus Tenellus | Echinodorus Tenellus | 1 |
hydrocotyle tripartita | 1 | ||
![]() | Cryptocoryne petchii | Cryptocoryne petchii | 1 |
Mousses diverses | 1 | ||
Microsorum Philippine | 1 |
Publicité