Nom de l'aquarium:
|
350L |
Volume Brut:
|
360 litres
(95 gal US) |
Biotope:
|
Communautaire
|
Longueur (L) : |
120 cm
|
Largeur (l) : | 50 cm |
Hauteur (h) : | 60 cm |
Type d'éclairage : | Rampe T5 |
Puissance total de l'éclairage : | 138 Watts |
Estimation de 1 Watt pour 2.6 Litres | Moyen |
Débit total de filtration : | 1100 l/h |
Epaisseur du Verre : | 8 mm |
Poids à vide : | 53 kg |
Volume réel : |
270 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors. Ce calcul de volume est approximatif. |
Date de mise en Eau : | 17/05/2010 |
Changement d'eau : | 30 litres tous les 7 jours |
Description de l'aquarium : |
Bac communautaire de 350 litres brute fermé par un couvercle. Il est en eau depuis maintenant 10 ans. L'eau y est très douce du fait d'un remplissage exclusivement avec de l'eau de pluie filtrée sur membranes céramiques, charbon actif et traitée par tube UV. La durée d'éclairage est de 11h par jour avec allumage et extinction progressif en premier le 30w puis les deux 54w en terminant qu'avec le 30 w avec un décalage de 45 min. |
Dernière mise à jour : |
21 Avril 2020 |
Paramètres de l'eau
| ||||||||||
Détail des Analyses |
Habitants, poissons
Nom commun | Nom scientifique | Nombre Individus | |
---|---|---|---|
![]() | Corydoras léopard | Corydoras trilineatus | 4 |
![]() | Neon tetra | Paracheirodon innesi | 6 |
![]() | Arlequin | Trigonostigma heteromorpha | 3 |
![]() | Nez rouge | Hemigrammus bleheri | 11 |
![]() | Otocinclus | Macrotocinclus affinis | 5 |
![]() | Molly | Poecilia veliferia | 8 |
![]() | neon du pauvre | Tanichthys albonubes | 6 |
![]() | Pangasius hypophthalmus | Pangasianodon hypophthalmus | 1 |
![]() | Barbus requin | Balantiocheilos melanopterus | 1 |
![]() | Puntius conchonius | Pethia conchonius | 1 |
Plantes aquatique
Nom scientifique | Nom commun | Nombre de plantes | |
---|---|---|---|
![]() | Anubias barteri var. nana | Anubias nana | 3 |
![]() | Microsorum pteropus | Fougère de java | 6 |
![]() | Vesicularia dubyana | Mousse de java | 2 |
![]() | Egeria densa | Elodée dense | 10 |
![]() | Bolbitis heudelotii | Cornifle submergé | 16 |
![]() | Cryptocoryne beckettii | Cryptocoryne beckettii | 5 |
![]() | Ceratophyllum demersum | Ceratophyllum demersum | 20 |
![]() | Echinodorus amazonicus | Echinodorus amazonicus | 1 |
![]() | Rotala rotundifolia emers | Rotala rotundifolia | 30 |
![]() | Hygrophila Corymbosa Siamensis | Hygrophila corymbosa | 2 |
![]() | Hygrophila polysperma | Hygrophila polysperma | 10 |
![]() | Heteranthera zosterifolia | plante HZ | 10 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
---|---|---|---|---|
Chihiros Doctor 3 Fiche technique | Aquatic Studio | 1 | 0€ | |
F30W-T8-AR-F&SA | 30 watts | Autre | 1 | 0€ |
Professionel1 250 - 2224 Fiche technique | Eheim | 1 | 0€ | |
IN 600 Plus Fiche technique | Tetra | 1 | 0€ | |
racine | Autre | 2 | 0€ | |
sable fin de loire | Autre | 1 | 0€ | |
H-300 | 300 W | Autre | 1 | 0€ |
total | 0€ |
Publicité