Nom de l'aquarium:
450 ama
|
Volume Brut:
|
450 litres
(119 gal US) |
|
Biotope:
|
Amazonien
|
| Longueur (L) : |
150 cm
|
| Largeur (l) : | 50 cm |
| Hauteur (h) : | 60 cm |
| Type d'éclairage : | T5 : tubes fluorescents 16mm |
| Puissance total de l'éclairage : | 320 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 1.4 Litres | Fort |
| Débit total de filtration : | 2400 l/h |
| Epaisseur du verre : | 10 mm |
| Poids à vide : | 80 kg |
| Volume réel : |
337.5 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. Ce calcul de volume est approximatif. |
| Date de mise en Eau : | 16/11/2011 |
| Changement d'eau : | Valeur non indiqué |
|
Dernière mise à jour : |
13 Août 2014 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) |
|---|---|---|---|
| 27 °C | 6,5 | 2 | 3 |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra | 30 |
![]() | Mikrogeophagus ramirezi Papiliochromis Ramirezi | 2 |
![]() | Apistogramma cacatuoides Cichlidé nain cacatoès perroquet | 3 |
![]() | Corydoras sterbai Corydoras sterbai | 16 |
![]() | Macrotocinclus affinis Otocinclus | 4 |
![]() | Pterophyllum scalare Scalaire | 3 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Vesicularia dubyana Mousse de java | 1 |
![]() | Riccia fluitans Riccia fluitans | 1 |
![]() | Vallisneria spiralis Vallisneria spiralis | 1 |
![]() | Ceratopteris thalictroides Fougère de Sumatra | 1 |
![]() | Eleocharis acicularis Eleocharis acicularis | 1 |
![]() | Sagittaria subulata Flèche d'eau | 1 |
![]() | Echinodorus bleheri Echinodorus bleheri | 1 |
![]() | Hygrophila polysperma Hygrophila polysperma | 1 |
![]() | Hygrophila Corymbosa Siamensis Hygrophila corymbosa | 1 |
Publicité



















