[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Aquarium de Azdimi
L'auteur de cet aquarium n'a pas encore inséré de photo.
Nom de l'aquarium:
450L presk-amazone
|
Volume Brut:
|
450 litres
(119 gal US) |
|
Biotope:
|
Amazonien
|
| Longueur (L) : |
150 cm
|
| Largeur (l) : | 50 cm |
| Hauteur (h) : | 60 cm |
| Type d'éclairage : | T5 : tubes fluorescents 16mm |
| Puissance total de l'éclairage : | 216 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 2.1 Litres | Fort |
| Débit total de filtration : | 1250 l/h |
| Epaisseur du verre : | 10 mm |
| Poids à vide : | 80 kg |
| Volume réel : |
337.5 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. Ce calcul de volume est approximatif. |
| Date de mise en Eau : | 27/04/2012 |
| Changement d'eau : | Valeur non indiqué |
|
Dernière mise à jour : |
02 Mai 2017 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | Nitrates(NO3) |
|---|---|---|---|---|
| 30 °C | 7,8 | 6 | 6 | 7 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra | 15 |
![]() | Pterophyllum scalare Scalaire | 6 |
![]() | Hyphessobrycon sweglesi Tétra Fantôme | 12 |
| Hemiancistrus subviridis | 2 | |
![]() | Mikrogeophagus ramirezi Papiliochromis Ramirezi | 2 |
![]() | Platydoras costatus Acanthodoras costatus | 2 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Vallisneria spiralis Vallisneria spiralis | 5 |
![]() | Vallisneria gigantea Vallisneria Geante | 5 |
![]() | Ludwigia fluitans Ludwigia repens | 1 |
![]() | Alternanthera reineckii roseafolia Alternanthera reineckii roseafolia | 1 |
| Echinodorus cordifolius Hydrocotyle verticilée | 1 | |
![]() | Glossostigma elatinoides G Glossostigma elatinoides G | 3 |
![]() | Vesicularia dubyana Mousse de java | 2 |
![]() | Cabomba caroliniana Cabomba caroliniana | 3 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Ultra Color 54 Watts - 1200 mm Fiche technique | JBL | 2 | 23€ | |
| Ultra Tropic 54 Watts - 1200mm Fiche technique | JBL | 2 | 24€ | |
| Reglette T5 2x54 Watts - 150cm Fiche technique | Juwel | 2 | 129€ | |
| RIO 400 Fiche technique | Juwel | 1 | 300€ | |
| Meuble Rio 400 Fiche technique | Juwel | 1 | 0€ | |
| combiné-chauffant 300W Fiche technique | Tetra | 2 | 0€ | |
| Professionel 3 - 2075 Fiche technique | Eheim | 1 | 250€ | |
| total | 902€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !












