Nom de l'aquarium:
|
96 L |
Volume Brut:
|
84 litres (22 gal US)
|
Biotope:
|
|
Longueur (L) : |
80 cm
|
Largeur (l) : | 30 cm |
Hauteur (h) : | 35 cm |
Puissance total de l'éclairage : | 36 Watts |
Estimation de 1 Watt pour 2.3 Litres | Moyen |
Débit total de filtration : | 440 l/h |
Epaisseur du Verre : | 0 mm |
Poids à vide : | 0 kg |
Volume réel : | 63 litres. (en tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors) (calcul approximatif) |
Date de mise en Eau : | 01/01/2004 |
Changement d'eau : | 20 litres tous les 7 jours |
Description de l'aquarium : |
|
Dernière mise à jour : |
26 Juin 2020 |
Nom commun | Nom scientifique | Nombre Individus | |
---|---|---|---|
Poecilia wingei | 15 | ||
![]() | Neocaridina Heteropoda | Neocaridina davidi | 5 |
![]() | japonica | Caridina multidentata | 3 |
Nom scientifique | Nom commun | Nombre de plantes | |
---|---|---|---|
![]() | Hygrophila polysperma | Hygrophila polysperma | 1 |
![]() | Cryptocoryne beckettii | Cryptocoryne beckettii | 1 |
![]() | Cryptocoryne wendtii Tropica | Cryptocoryne Tropica | 1 |
![]() | Vallisneria spiralis | Vallisneria spiralis | 1 |
Publicité