[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
1er Aquarium
|
Volume Brut:
|
146 litres
(39 gal US) |
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
81 cm
|
| Largeur (l) : | 36 cm |
| Hauteur (h) : | 50 cm |
| Type d'éclairage : | HQI et T5 |
| Puissance total de l'éclairage : | 56 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 2.6 Litres | Moyen |
| Débit total de filtration : | 600 l/h |
| Epaisseur du verre : | 5 mm |
| Poids à vide : | 18 kg |
| Volume réel : |
110 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 28/04/2012 |
| Changement d'eau : | 12 litres tous les 7 jours |
| Description de l'aquarium : |
Mon tout premier aquarium en tant que novice. |
|
Dernière mise à jour : |
14 Août 2013 |
Paramètres de l'eau
| Température | Dureté_totale(GH) | Nitrites(NO2) | Calcium(Ca) | Magnésium(Mg) |
|---|---|---|---|---|
| 25 °C | 15 | 1,2 mg/l | 86 mg/l | 12 mg/l |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Hygrophila salicifolia hygrophila salicifolia, hygrophile à feuille de saule | 1 |
![]() | Alternanthera sessilis var. rubra Alternanthera Lilacina | 1 |
![]() | Egeria densa Elodée dense | 1 |
![]() | Rotala wallichii Mayaca des Indes | 1 |
| Anubias barteri var. angustifolia Anubias gilleti | 1 | |
![]() | Echinodorus bleheri Echinodorus bleheri | 2 |
![]() | Ludwigia fluitans Ludwigia repens | 1 |
![]() | Ludwigia glandulosa perennis Ludwigia sp. Red | 1 |
![]() | Micranthemum umbrosum Micranthemum micranthemoides | 2 |
![]() | Bacopa monnieri Bacopa de Monnier | 1 |
![]() | Hygrophila polysperma Hygrophila polysperma | 1 |
![]() | Micranthemum umbrosum Micranthemum micranthemoides | 2 |
![]() | Bacopa caroliniana bacopa caroliniana | 1 |
![]() | Cryptocoryne wendtii Tropica Cryptocoryne Tropica | 1 |
| Lilaeopsis novae zelandiae Salvinie à feuilles longues | 2 | |
![]() | Althernantera Sessilis Althernantera Sessilis | 1 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Meuble Rio 125 Fiche technique | Juwel | 1 | 0€ | |
| Rio 125 Fiche technique | Juwel | 1 | 0€ | |
| total | 0€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !
















