[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
Ferplast
|
Volume Brut:
|
264 litres
(70 gal US) |
|
Biotope:
|
Paysage Aquatique - Aquascaping
Informations sur le biotope : Mise en route et évolution d'un bac planté |
| Longueur (L) : |
110 cm
|
| Largeur (l) : | 40 cm |
| Hauteur (h) : | 60 cm |
| Type d'éclairage : | T8 : tubes fluorescents 26mm |
| Puissance total de l'éclairage : | 120 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 2.2 Litres | Fort |
| Débit total de filtration : | 1000 l/h |
| Brassage : | 1000 l/h |
| Epaisseur du verre : | 12 mm |
| Poids à vide : | 68 kg |
| Volume réel : |
200 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 15/12/2017 |
| Changement d'eau : | 50 litres tous les 7 jours |
|
Dernière mise à jour : |
29 Janvier 2018 |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
| Cardinalis | 7 | |
| NEons simulans | 9 | |
| Néons simulans | 14 | |
| Colisa chuna gold | 1 | |
| Caridina japonica | 15 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
| Cryptocorine crispatula | 1 | |
![]() | Lilaeopsis brasiliensis Fausse tenellus | 1 |
| Utricularia gramminifolia | 1 | |
![]() | Staurogyne porto vehlo Staurogyne porto vehlo | 1 |
| Hélianthum quadricostatus | 1 | |
![]() | Riccia fluitans Riccia fluitans | 1 |
![]() | Micranthemum umbrosum Micranthemum micranthemoides | 1 |
| Myrophylum guyanna | 1 | |
| Hygrophila pinnatifida | 1 | |
| Hydrocleis nymphoides Nénuphar d'Amérique | 1 | |
| Alternanthera reneickii mini | 1 | |
![]() | Bacopa caroliniana bacopa caroliniana | 1 |
![]() | Pogostemon helferi Pogostemon helferi | 1 |
| Taxyphylum barbieri | 1 | |
| Taxyphylum spiky | 1 | |
| Taxyphylum flamme | 1 | |
![]() | Monosolenium tenerum Pellia | 1 |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !










