[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
Inner peace
|
Volume Brut:
|
160 litres
(42 gal US) |
|
Biotope:
|
Asiatique
|
| Longueur (L) : |
80 cm
|
| Largeur (l) : | 40 cm |
| Hauteur (h) : | 50 cm |
| Type d'éclairage : | T5 : tubes fluorescents 16mm |
| Puissance total de l'éclairage : | 48 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 3.3 Litres | Faible |
| Débit total de filtration : | 750 l/h |
| Epaisseur du verre : | 8 mm |
| Poids à vide : | 31 kg |
| Volume réel : |
120 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. Ce calcul de volume est approximatif. |
| Date de mise en Eau : | 05/01/2013 |
| Changement d'eau : | 30 litres tous les 7 jours |
|
Dernière mise à jour : |
14 Août 2013 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | Nitrites(NO2) | Nitrates(NO3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 °C | 7,0 | 5 | 5 | 0,2 mg/l | 5 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Ancistrus dolichopterus L183 | 2 |
![]() | Neocaridina davidi Neocaridina Heteropoda | 10 |
![]() | Caridina cf. cantonensis Bee shrimp, Tiger shrimp | 11 |
![]() | Danio margaritatus Galaxy | 22 |
![]() | Neocaridina davidi Neocaridina Heteropoda | 21 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Glossostigma elatinoides G Glossostigma elatinoides G | 1 |
![]() | Lilaeopsis mauritiana Salvinie aquatique | 2 |
![]() | Eleocharis acicularis Eleocharis acicularis | 1 |
![]() | Heteranthera zosterifolia plante HZ | 1 |
![]() | Cyperus helferi willow moss fontinalis | 1 |
![]() | Hydrocotyle sibthorpioides Nénuphar blanc | 1 |
![]() | Hygrophila polysperma Hygrophila polysperma | 1 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| CristalProfi 250 Fiche technique | JBL | 1 | 0€ | |
| ProTemp 100W Fiche technique | JBL | 1 | 0€ | |
| 2x24w | Autre | 1 | 0€ | |
| total | 0€ |
Publicité













