[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
Juwel 125L
|
Volume Brut:
|
128 litres
(34 gal US) |
|
Biotope:
|
Amazonien
|
| Longueur (L) : |
80 cm
|
| Largeur (l) : | 40 cm |
| Hauteur (h) : | 40 cm |
| Type d'éclairage : | T8 : tubes fluorescents 26mm |
| Puissance total de l'éclairage : | 72 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 1.8 Litres | Fort |
| Débit total de filtration : | 600 l/h |
| Epaisseur du verre : | 5 mm |
| Poids à vide : | 16 kg |
| Volume réel : |
110 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 22/02/2014 |
| Changement d'eau : | 25 litres tous les 7 jours |
| Description de l'aquarium : |
Aquarium de type amazonien avec éventuellement un disgression avec des crevettes. Bac planté de 125 litres |
|
Dernière mise à jour : |
28 Avril 2014 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | CO2 |
|---|---|---|---|---|
| 26 °C | 7,0 | 7 | 8 | 21 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Hemigrammus bleheri Nez rouge | 11 |
![]() | Corydoras paleatus corydoras marbré | 5 |
![]() | Carnegiella strigata Poisson hachette marbré | 6 |
![]() | Neritina natalensis neritina zebrer | 2 |
| | 6 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Egeria densa Elodée dense | 5 |
![]() | Cabomba caroliniana Cabomba caroliniana | 10 |
![]() | Anubias barteri var. nana Anubias nana | 5 |
![]() | Hemianthus callitrichoides Cuba Hemianthus callitrichoides Cuba (ou plus couramment HC) | 1 |
![]() | Vallisneria gigantea Vallisneria Geante | 5 |
![]() | Vallisneria spiralis Vallisneria spiralis | 4 |
![]() | Cryptocoryne Undulata Cryptocoryne Undulata | 9 |
| Eleocharis SP mini | 1 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| ProTemp 100W Fiche technique | JBL | 1 | 0€ | |
| proflora u402 Fiche technique | JBL | 1 | 0€ | |
| Ecco pro 200 - 2034 Fiche technique | Eheim | 1 | 0€ | |
| Biolux L 18W/965 Fiche technique | OSRAM | 2 | 0€ | |
| Aquastar 18W 10000K Fiche technique | Sylvania | 1 | 0€ | |
| Grolux 18w 60cm 8500°K Fiche technique | Sylvania | 1 | 0€ | |
| total | 0€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !















