Nom de l'aquarium:
L'Osaka
|
Volume Brut:
|
324 litres
(86 gal US) |
|
Biotope:
|
Amazonien
|
| Longueur (L) : |
120 cm
|
| Largeur (l) : | 45 cm |
| Hauteur (h) : | 60 cm |
| Type d'éclairage : | T5 : tubes fluorescents 16mm |
| Puissance total de l'éclairage : | 108 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 3 Litres | Moyen |
| Débit total de filtration : | 1300 l/h |
| Epaisseur du verre : | 10 mm |
| Poids à vide : | 64 kg |
| Volume réel : |
260 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 02/03/2012 |
| Changement d'eau : | 20 litres tous les 7 jours |
|
Dernière mise à jour : |
14 Août 2013 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) |
|---|---|---|---|
| 25 °C | 6,8 | 4 | 11 |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
| hyphessobrycon eques | 6 | |
![]() | Caridina multidentata japonica | 8 |
![]() | Corydoras trilineatus Corydoras léopard | 11 |
![]() | Macrotocinclus affinis Otocinclus | 7 |
![]() | Poecilia reticulata Guppy | 7 |
![]() | Hyphessobrycon columbianus Hyphessobrycon columbianus | 15 |
![]() | Ancistrus dolichopterus L183 | 1 |
| macrobrachium sp | 3 | |
| Cleithracara maronii | 5 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
| vallisneria americana "mini twisted" | 3 | |
![]() | Anubias barteri var. nana Anubias nana | 1 |
![]() | Rotala sp. green Rotala sp. green | 2 |
![]() | Sagittaria subulata Flèche d'eau | 3 |
![]() | Pogostemon helferi Pogostemon helferi | 2 |
![]() | Crinum natans Crinum des flots, crinum flottant | 1 |
| echinodorus parva | 2 | |
![]() | Ludwigia fluitans Ludwigia repens | 1 |
![]() | Ceratophyllum demersum Ceratophyllum demersum | 2 |
![]() | Hydrocotyle leucocephala Gobelet d'eau du Brésil | 1 |
| hydrocotyle sp japan | 1 | |
| Phoenix moss | 1 | |
![]() | Monosolenium tenerum Pellia | 1 |
| polygonum sp "sao paulo" | 1 | |
| Anubia gracilis | 2 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Osaka 320 Fiche technique | Hagen | 1 | 600€ | |
| Fluval 405 | Autre | 1 | 0€ | |
| Evolution Primus Fiche technique | Dennerle | 1 | 179€ | |
| Flora-Base Brun 10L Fiche technique | Colombo | 2 | 80€ | |
| Manado | 10 L | Autre | 2 | 30€ |
| Smartheater 200 Fiche technique | Rena (Mars Fishcare) | 1 | 30€ | |
| total | 1029€ |
Publicité



















