[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
FreeNature
|
Volume Brut:
|
115 litres
(30 gal US) |
|
Biotope:
|
Amazonien
|
| Longueur (L) : |
60 cm
|
| Largeur (l) : | 40 cm |
| Hauteur (h) : | 48 cm |
| Type d'éclairage : | T5 : tubes fluorescents 16mm |
| Puissance total de l'éclairage : | 96 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 1.2 Litres | Très Fort |
| Débit total de filtration : | 600 l/h |
| Brassage : | 800 l/h |
| Epaisseur du verre : | 6 mm |
| Poids à vide : | 18 kg |
| Volume réel : |
110 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 15/11/2009 |
| Changement d'eau : | 30 litres tous les 10 jours |
| Description de l'aquarium : |
Mon second aquarium, limité à 120L pour cause d'espace. C'est l'aquarium sur lequel j'ai décidé de poursuivre mon aprentissage dans l'aquariophilie. Le biotope désiré est l'indonésien, toutefois les espèces sont mixtes. Une amélioration du bac est en cours. Je posterai des photos dès que celle-ci sera aboutie. Merci à vous ! |
|
Dernière mise à jour : |
29 Octobre 2013 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | Nitrites(NO2) | Nitrates(NO3) | CO2 | Fer(Fe) | Phosphates(PO4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 °C | 6,4 | 3 | 8 | 0,1 mg/l | 10 mg/l | 35 mg/l | 0,20 mg/l | 0,20 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Corydoras sterbai Corydoras sterbai | 5 |
![]() | Hasemania nana tétra cuivre | 4 |
![]() | Hemigrammus bleheri Nez rouge | 4 |
![]() | Ancistrus dolichopterus L183 | 2 |
![]() | Pterophyllum scalare Scalaire | 2 |
![]() | Botia almorhae Loche yoyo | 3 |
| rasboras espei | 5 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
| [phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/aqua.php on line 1315: Undefined array key 0 [phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/aqua.php on line 1323: Trying to access array offset on value of type null [phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/aqua.php on line 1326: Trying to access array offset on value of type null | [phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/aqua.php on line 1361: Trying to access array offset on value of type null | 5 |
![]() | Echinodorus bleheri Echinodorus bleheri | 2 |
![]() | Anubias barteri var. nana Anubias nana | 3 |
![]() | Eleocharis parvula Eleocharis parvula | 1 |
![]() | Vallisneria gigantea Vallisneria Geante | 5 |
![]() | Hygrophila polysperma Hygrophila polysperma | 12 |
![]() | Cabomba caroliniana Cabomba caroliniana | 10 |
![]() | Hydrocotyle verticillata Hydrocotyle verticillata | 5 |
![]() | Alternanthera reineckii roseafolia Alternanthera reineckii roseafolia | 5 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| proflora U401 Fiche technique | JBL | 1 | 129€ | |
| Visilux Fiche technique | Red Sea | 1 | 42€ | |
| Lido 120 Fiche technique | Juwel | 1 | 400€ | |
| total | 571€ |
Publicité


















