[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Liberty
|
Volume Brut:
|
146 litres
(39 gal US) |
|
Biotope:
|
Amazonien
|
| Longueur (L) : |
81 cm
|
| Largeur (l) : | 36 cm |
| Hauteur (h) : | 50 cm |
| Type d'éclairage : | T5 : tubes fluorescents 16mm |
| Puissance total de l'éclairage : | 56 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 2.6 Litres | Moyen |
| Débit total de filtration : | 600 l/h |
| Epaisseur du verre : | 8 mm |
| Poids à vide : | 30 kg |
| Volume réel : |
100 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 01/08/2011 |
| Changement d'eau : | 20 litres tous les 7 jours |
| Description de l'aquarium : |
Bac Juwel Rio125 acheté d'occasion. C'est un petit volume mais adapté a la population actuelle. Le sol est composé d'aquabasis+ et de sable de loire. Le décor est constitue d'un film solaire pour voiture en fond. Une ardoise naturelle vient apporter un petit cachet supplementaire en cachant une partie de la décante interne. Pour les plantes la ludwigia repens donne un eclat parmis la verdure avec sa couleur rouge, la valisneria spiralis couvre bien le fond du bac et l'anubia nana commence a repartir apres un gros soucis d'algues. L'echinodorus argentinensis est en fond a droite avec au devant 3 plants de ludwigia repens ainsi qu une anubia barteri. La racine de mangrove a subi de belles attaques d'algues et commence seulement a se remettre apres plusieurs poncages. Actuellement, elle est le repaire de 2 crevettes bleues du gabon, et est donc juste brossée petit a petit pour finir de retirer les dernieres traces des algues. La filtration est assure par decante interne d'origine dont la pompe a été changé par une juwel ecoflow 600L/H. Eclairage en T5 2x28W ( tubes nature 4100°K et day 9000°K de juwel ) avec ballast électronique BAG. |
|
Dernière mise à jour : |
13 Août 2013 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | Nitrates(NO3) | Fer(Fe) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 °C | 5,5 | 1 | 2 | 20 mg/l | 0,10 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra | 10 |
![]() | Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra | 6 |
![]() | Mikrogeophagus ramirezi Papiliochromis Ramirezi | 1 |
![]() | Corydoras trilineatus Corydoras léopard | 6 |
| otocinclus vitatus | 4 | |
![]() | Corydoras panda Corydoras panda | 6 |
![]() | Atya Gabonensis Crevette bleue du Gabon, crevette africaine | 2 |
| | 4 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Anubias barteri var. nana Anubias nana | 2 |
![]() | Echinodorus argentinensis Echinodorus Argentine | 1 |
![]() | Ludwigia fluitans Ludwigia repens | 9 |
![]() | Vallisneria spiralis Vallisneria spiralis | 10 |
| Anubias barteri var. barteri Anubias gracile. | 1 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Rio 125 Fiche technique | Juwel | 1 | 50€ | |
| Adhesif mirroir | Feuille adhesive en rouleau type "mirroir" | Autre | 1 | 10€ |
| Thermometre electronique avec sonde deportée | Autre | 1 | 11€ | |
| Racine de Mangrove | Racine de mangrove taille L | Autre | 1 | 35€ |
| ballast electronique T5 2x24-39W | Autre | 1 | 18€ | |
| tube T5 Nature et Day Fiche technique | Juwel | 2 | 27€ | |
| Douille etanche T5 | Douille etanche clipsable T5 | Autre | 4 | 16€ |
| cable electrique 1,5mm² rigide | bobine de 5m de cable electrique noir section 1,5mm² rigide | Autre | 1 | 2€ |
| tuyau 16/22mm | tuyau transparent d'1 metre | Autre | 1 | 4€ |
| ventouse | ventouse pour tuyau a eau | Autre | 4 | 4€ |
| ECCOFLOW 600 l/h Int Fiche technique | Juwel | 1 | 40€ | |
| Combiset test Fiche technique | JBL | 1 | 49€ | |
| réflecteur Fiche technique | Juwel | 2 | 20€ | |
| total | 393€ |
Publicité













