[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
Lush forest
|
Volume Brut:
|
207 litres
(55 gal US) |
|
Biotope:
|
Asiatique
|
| Longueur (L) : |
101 cm
|
| Largeur (l) : | 41 cm |
| Hauteur (h) : | 50 cm |
| Type d'éclairage : | T5 : tubes fluorescents 16mm |
| Puissance total de l'éclairage : | 90 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 2.3 Litres | Moyen |
| Débit total de filtration : | 600 l/h |
| Volume réel : |
165 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 18/08/2015 |
| Changement d'eau : | 15 litres tous les 7 jours |
| Description de l'aquarium : |
Aquarium de 180L juwel type bac hollandais - wild forest Future population Asiatique
|
|
Dernière mise à jour : |
02 Mai 2017 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | CO2 |
|---|---|---|---|---|
| 25 °C | 7,0 | 6 | 7 | 25 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
| physa spp. | 40 | |
![]() | Neritina natalensis neritina zebrer | 4 |
![]() | Caridina multidentata japonica | 12 |
![]() | Trigonostigma hengeli Rasbora hengeli | 11 |
![]() | Trigonostigma espei Rasbora espei | 15 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Limnophila sessiliflora Ambulie sessile | 4 |
![]() | Anubias barteri var. nana Anubias nana | 2 |
![]() | Ludwigia fluitans Ludwigia repens | 2 |
![]() | Cabomba caroliniana Cabomba caroliniana | 2 |
![]() | Alternanthera reineckii roseafolia Alternanthera reineckii roseafolia | 1 |
| hydrocotyle tripartita | 1 | |
![]() | Micranthemum umbrosum Micranthemum micranthemoides | 1 |
![]() | Ceratopteris thalictroides Fougère de Sumatra | 2 |
![]() | Cryptocoryne wendtii Tropica Cryptocoryne Tropica | 1 |
| pogostemon stellatus | 1 | |
![]() | Pogostemon helferi Pogostemon helferi | 2 |
![]() | Hemianthus callitrichoides Cuba Hemianthus callitrichoides Cuba (ou plus couramment HC) | 1 |
![]() | Eleocharis parvula Eleocharis parvula | 1 |
![]() | Marsilea hirsuta Marsilea | 1 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| rio 180 Fiche technique | Juwel | 1 | 0€ | |
| Chauffage 200W Fiche technique | Juwel | 1 | 0€ | |
| tube T5 45w (Nature et Day) Fiche technique | Juwel | 1 | 0€ | |
| bioflow 3.0 Fiche technique | Juwel | 1 | 0€ | |
| CO² atisanal 2L / 30 bulles/min / pierre+cloche | Autre | 1 | 0€ | |
| AquaBasis Plus Fiche technique | JBL | 1 | 0€ | |
| Sable de Loire 15Kg Fiche technique | Aquadisio | 1 | 0€ | |
| total | 0€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !




















