Nom de l'aquarium:
|
Mon Nano |
Volume Brut:
|
44 litres (12 gal US)
|
Biotope:
|
|
Longueur (L) : |
33 cm
|
Largeur (l) : | 33 cm |
Hauteur (h) : | 40 cm |
Puissance total de l'éclairage : | 18 Watts |
Estimation de 1 Watt pour 2.4 Litres | Moyen |
Débit total de filtration : | 100 l/h |
Epaisseur du Verre : | 0 mm |
Poids à vide : | 0 kg |
Volume réel : | 32 litres. (en tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors) |
Date de mise en Eau : | 14/02/2010 |
Changement d'eau : | 10 litres tous les 7 jours |
Description de l'aquarium : |
|
Dernière mise à jour : |
14 Août 2013 |
| ||||||||||
Détail des Analyses |
Nom commun | Nom scientifique | Nombre Individus | |
---|---|---|---|
![]() | Galaxy | Danio margaritatus | 12 |
![]() | Neocaridina Heteropoda | Neocaridina davidi | 30 |
Nom scientifique | Nom commun | Nombre de plantes | |
---|---|---|---|
![]() | Lilaeopsis brasiliensis | Fausse tenellus | 3 |
![]() | Vesicularia montagnei | Christmas Moss | 1 |
![]() | Alternanthera reineckii roseafolia | Alternanthera reineckii roseafolia | 2 |
Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
---|---|---|---|---|
chauffage | 50 W | Tetra | 1 | 0€ |
total | 0€ |
Publicité